電動(dòng)高平臺(tái)法蘭球閥
![]() | ![]() |
---|---|
電動(dòng)高平臺(tái)法蘭球閥(閥體材質(zhì)碳鋼) | 電動(dòng)高平臺(tái)法蘭球閥(閥體材質(zhì)不銹鋼) |
■ 產(chǎn)品概述
電動(dòng)高平臺(tái)法蘭球閥采用電動(dòng)執(zhí)行器和球閥直連方式組成,結(jié)構(gòu)緊湊,外形精巧美觀。驅(qū)動(dòng)電壓有DC24V、AC220V和AC380V三種形式,控制方式有開關(guān)量和模擬量4-20mA2種方式,實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)程和現(xiàn)場(chǎng)操作的特點(diǎn)。上海川滬閥門有限公司生產(chǎn)的高品質(zhì)電動(dòng)高平臺(tái)法蘭球閥特別適用于介質(zhì)是粘稠、含顆粒、纖維性質(zhì)的場(chǎng)合。
■ 主要技術(shù)參數(shù)
● 閥體分解圖
● 零部件材質(zhì)
序號(hào)號(hào) | 零部件 | 材質(zhì) | |
---|---|---|---|
1 | NUT | SUS304 | |
2 | CAP | CF8M | CF8 |
3 | CAP GASKET | PTFE | PTFE |
4 | BALL SEAT | PTFE | PTFE |
5 | BALL | SUS316 | SUS304 |
6 | THRUST WASHER | PTFE | PTFE |
7 | 0-RING | VITON | |
8 | STEM PACKING | PTFE | |
9 | GLAND | SUS304 | |
10 | BELLEVILLE WASHER | SUS304 | |
11 | STOP NUT | SUS304 | |
12 | NUT CAP | SUS304 | |
13 | LOCKING PIN | SUS304 | |
14 | WASHER | SUS304 | |
15 | STEM NUT | SUS304 | |
16 | HANDLE | SUS304 | |
17 | HANDLE COVER | PLASTIC | |
18 | STEM | SUS316 | SUS304 |
19 | ANTI.STATIC | SUS304 | |
20 | BODY | CF8M | CF8 |
21 | BOLT | SUS304 |
● 球閥結(jié)構(gòu)圖
● 扭矩和流量系數(shù)CV值
DN | φd | L | H | H1 | H2 | W | φA | φB | φa | φb | □U | φC | φR | φD | 扭矩 N.M | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 130 | 69 | 49 | 8.5 | 125 | 42 | 36 | 6 | 5.5 | 9 | 45 | 65 | 95 | 5 | 3.4 |
20 | 20 | 140 | 75 | 54 | 8.5 | 125 | 42 | 36 | 6 | 5.5 | 9 | 58 | 75 | 105 | 7 | 7.1 |
25 | 25 | 150 | 87 | 60 | 11 | 155 | 50 | 42 | 7 | 6 | 11 | 68 | 85 | 115 | 8 | 12.4 |
32 | 32 | 165 | 99 | 72 | 11 | 155 | 50 | 42 | 7 | 6 | 11 | 78 | 100 | 140 | 15 | 20.3 |
40 | 38 | 180 | 116 | 80 | 14 | 195 | 70 | 50 | 9 | 7 | 14 | 88 | 110 | 150 | 22 | 28.5 |
50 | 50 | 200 | 124 | 88 | 15 | 195 | 70 | 50 | 9 | 7 | 14 | 102 | 125 | 165 | 25 | 47.5 |
65 | 65 | 225 | 140 | 102 | 18 | 260 | 102 | 70 | 11 | 9 | 17 | 122 | 145 | 185 | 49 | 76 |
80 | 80 | 250 | 153 | 116 | 18 | 260 | 102 | 70 | 11 | 9 | 17 | 138 | 160 | 200 | 83 | 108.4 |
100 | 100 | 280 | 175 | 134 | 19 | 300 | 102 | 70 | 11 | 9 | 19 | 158 | 180 | 220 | 115 | 198 |
■ 主要外形及連接尺寸
![]() |
---|
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 320 | 360 | 457 |
H | 190 | 195 | 197 | 200 | 210 | 217 | 244 | 292 | 310 | 430 | 500 | 615 |
W | 161 | 161 | 161 | 161 | 188 | 188 | 188 | 268 | 268 | 268 | 368 | 368 |