立式自吸泵,無(wú)泄漏自吸泵,WFB立式自吸泵
一、WFB立式無(wú)泄漏自吸泵產(chǎn)品概述
立式自吸泵與臥式外混式自吸泵結(jié)構(gòu)不同之處在于立式自吸泵蝸室上不開(kāi)回流孔,液體在重力作用下沿蝸室流道回流到葉輪外緣與氣體反復(fù)混合。該立式自吸泵采用副葉輪作為軸封,泵體中液體與大氣連通,為防止停泵后泵中液體虹吸回人口管遭中,泵人口設(shè)有與 大氣相通的電磁通氣閥,停泵時(shí)電磁通氣閥開(kāi)啟與大氣連通。入口管道高點(diǎn)應(yīng)設(shè)計(jì)低于副葉輪高度,防止停泵后液體由副葉輪處溢出。WFB立式自吸泵在吸收國(guó)內(nèi)外相關(guān)產(chǎn)品的*經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上,加以改進(jìn)、創(chuàng)新的產(chǎn)品,是國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)同類產(chǎn)品的替換產(chǎn)品。該產(chǎn)品具有耐溫、耐壓、耐磨、 “*引流、*自吸"等優(yōu)點(diǎn)。產(chǎn)品具鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、增強(qiáng)聚丙烯等材質(zhì)。各種不同造型多種規(guī)格。本產(chǎn)品具有高效節(jié)能,結(jié)構(gòu)*等功能。產(chǎn)品投放市場(chǎng) 后以其*的設(shè)計(jì),可靠的質(zhì)量受到廣大用戶的歡迎和好評(píng),被許多單位選為代替進(jìn)口產(chǎn)品。
WFB型無(wú)泄漏自吸泵廣泛適用于市政排污工程、河塘養(yǎng)殖、電力、化工、冶金、醫(yī)藥、食品、消防、環(huán)保、電鍍、凈水、市政、國(guó)防、紡織、造紙、采礦、建筑等行業(yè)。
二、WFB立式無(wú)泄漏自吸泵產(chǎn)品特點(diǎn)
立式自吸泵密封可靠,采用無(wú)泄漏密封裝置,具體由動(dòng)力密封和輔助密封組成。替代了傳統(tǒng)水泵的填料密封、機(jī)械密封,*解決了傳統(tǒng)密封的‘‘跑、冒、滴、漏’’等問(wèn)題。是替代原長(zhǎng)軸液下泵、潛水排污泵等產(chǎn)品。
WFB立式自吸泵的優(yōu)點(diǎn)
立式自吸泵運(yùn)行過(guò)程中密封裝置不摩擦、無(wú)磨損,使用壽命較傳統(tǒng)產(chǎn)品長(zhǎng)1 O倍以上。移植真空泵原理自吸性能穩(wěn)定可靠,特別是采用“電動(dòng)空氣控制閥"真 正實(shí)現(xiàn)了*引流,*自吸,該立式自吸泵機(jī)組振動(dòng)小、噪音低、移動(dòng)靈活、拆裝方便。具有*的自控功能、可與相關(guān)控制系統(tǒng)配套實(shí)現(xiàn) 高度自動(dòng)化。
WFB立式自吸泵造型分類及用途特點(diǎn)
立式自吸泵有圓錐型、長(zhǎng)方型、防爆型、戶外型、推車移動(dòng)型??筛鶕?jù)現(xiàn)場(chǎng)的安裝空間進(jìn)行選擇余地,防爆型適用于易燃、易爆環(huán)境、戶外型配套戶外電機(jī)、可在露天場(chǎng)合情況下使用,推車移動(dòng)型,將水泵推移到您所需要的任何工作場(chǎng)地。
三、WFB立式自吸泵性能參數(shù)表
規(guī)格型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 流量 | 總揚(yáng)程 | 配套功率 | 允許吸深 | 吸液口徑 | 出液口徑 | 整機(jī)重量 |
| ||
類別代碼 | 材質(zhì)代號(hào) | 型號(hào) | r/min | m3/h | M | kw | ≤M | MM | MM | kg |
|
1—5 | T.G.PP.BXG | 65WFZB-A | 2900 | 15 | 27 | 7.5 | 4 | 65 | 50 | 260 |
|
20 | 26 |
| |||||||||
25 | 24 |
| |||||||||
1—5 | T.G.PP.BXG | 65WFZB-A1 | 2900 | 21 | 20 | 5.5 | 4 | 65 | 50 | 260 |
|
1—5 | T.G.PP.BXG | 65WFZB-AD | 1450 | 7 | 12 | 3 | 4 | 65 | 50 | 200 |
|
12 | 11 |
| |||||||||
15 | 9 |
| |||||||||
1—4 | T.G.BXG | 65WFZB-B | 2900 | 15 | 41 | 11 | 5 | 65 | 50 | 270 |
|
25 | 38 |
| |||||||||
30 | 36 |
| |||||||||
1—5 | T.G.PP.BXG | 65WFZB-B1 | 2900 | 20 | 26 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 250 |
|
1—5 | T.G.PP.BXG | 65WFZB-BD | 1450 | 10 | 16 | 4 | 5 | 65 | 50 | 230 |
|
12 | 14 |
| |||||||||
15 | 13 |
| |||||||||
1—4 | T.G.BXG | 65WFZB-C | 2900 | 15 | 58 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 280 |
|
25 | 56 |
| |||||||||
30 | 52 |
| |||||||||
1—4 | T.G.BXG | 65WFZB-C1 | 2900 | 22 | 45 | 15 | 5 | 65 | 50 | 265 |
|
1—5 | T.G.PP.BXG | 65WFZB-C2 | 2900 | 7.5 | 19 | 4 | 5 | 65 | 50 | 240 |
|
12.5 | 18 |
| |||||||||
15 | 17 |
| |||||||||
1—4 | T.G.BXG | 65WFZB-E | 2900 | 15 | 82 | 30 | 5 | 65 | 50 | 450 |
|
25 | 80 |
| |||||||||
30 | 78 |
| |||||||||
1—4 | T.G.BXG | 65WFZB-E1 | 2900 | 21 | 64 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 340 |
|
20 | 55 |
| |||||||||
1—5 | T.G.PP.BXG | 65WFZB-E2 | 2900 | 7.5 | 27.5 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 280 |
|
12.5 | 26 |
| |||||||||
15 | 24.5 |
| |||||||||
1—4 | T.G.BXG | 65WFZB-F | 2900 | 15 | 127 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 |
|
25 | 125 |
| |||||||||
30 | 123 |
| |||||||||
1—4 | T.G.BXG | 65WFZB-F1 | 2900 | 18 | 108 | 45 | 5 | 65 | 50 | 485 |
|
21.5 | 95 |
| |||||||||
23.5 | 85 |
| |||||||||
1—4 | T.G.BXG | 65WFZB-F2 | 2900 | 7.5 | 38 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 270 |
|
12.5 | 37 |
| |||||||||
15 | 36 |
| |||||||||
1—4 | T.G.BXG | 65WFZB-F3 | 2900 | 10 | 34 | 5.5 | 5 | 65 | 50 | 260 |
|
9 | 30 |
| |||||||||
8 | 26 |
|
規(guī)格型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 流量 | 總揚(yáng)程 | 配套功率 | 允許吸深 | 吸液口徑 | 出液口徑 | 整機(jī)重量 |
| ||
類別代碼 | 材質(zhì)代號(hào) | 型號(hào) | r/min | m3/h | M | kw | ≤M | MM | MM | kg |
|
2—4 | T.G.PP.BXG | 80WFZB-A | 2900 | 30 | 28 | 11 | 6 | 80 | 65 | 380 |
|
50 | 26 |
| |||||||||
60 | 24 |
| |||||||||
70 | 20 |
| |||||||||
2—4 | T.G.PP.BXG | 80WFZB-AD | 2900 | 15 | 11.5 | 4 | 4 | 80 | 65 | 305 |
|
25 | 11 |
| |||||||||
30 | 10.5 |
| |||||||||
38 | 9 |
| |||||||||
2—4 | T.G.BXG | 80WFZB-B | 2900 | 40 | 40 | 15 | 5 | 80 | 65 | 395 |
|
50 | 38 |
| |||||||||
60 | 35 |
| |||||||||
65 | 28 |
| |||||||||
2—4 | T.G.PP.BXG | 80WFZB-BD | 1450 | 15 | 15 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 340 |
|
25 | 14 |
| |||||||||
30 | 13 |
| |||||||||
35 | 11 |
| |||||||||
2—4 | T.G.BXG | 80WFZB-C | 2900 | 30 | 59 | 22 | 5 | 80 | 65 | 460 |
|
50 | 55 |
| |||||||||
60 | 52 |
| |||||||||
2—4 | T.G.BXG | 80WFZB-C1 | 2900 | 45 | 46 | 15 | 5 | 80 | 65 | 400 |
|
40 | 38 |
| |||||||||
2—4 | T.G.PP.BXG | 80WFZB-C2 | 2900 | 15 | 19 | 7.5 | 5 | 80 | 65 | 320 |
|
25 | 18 |
| |||||||||
30 | 17 |
| |||||||||
2—4 | T.G.PP.BXG | 80WFZB-CD | 1450 | 21 | 14 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 340 |
|
25 | 12 |
| |||||||||
2—4 | T.G.BXG | 80WFZB-E | 2900 | 30 | 84 | 37 | 5 | 80 | 65 | 480 |
|
50 | 80 |
| |||||||||
60 | 76 |
| |||||||||
2—4 | T.G.BXG | 80WFZB-E1 | 2900 | 30 | 60 | 18.5 | 5 | 80 | 65 | 400 |
|
40 | 50 |
| |||||||||
2—4 | T.G.PP.BXG | 80WFZB-E2 | 2900 | 15 | 27 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
|
25 | 26 |
| |||||||||
30 | 24 |
| |||||||||
2—4 | T.G.PP.BXG | 80WFZB-E3 | 2900 | 22 | 22 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 300 |
|
20 | 18 |
| |||||||||
2—4 | T.G.BXG | 80WFZB-F | 2900 | 30 | 128 | 55 | 5 | 80 | 65 | 580 |
|
50 | 125 |
| |||||||||
60 | 120 |
| |||||||||
2—4 | T.G.BXG | 80WFZB-F1 | 2900 | 26 | 103 | 45 | 5 | 80 | 65 | 530 |
|
30 | 95 |
| |||||||||
40 | 80 |
| |||||||||
2—4 | T.G.BXG | 80WFZB-F2 | 2900 | 15 | 38 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
|
25 | 36 |
| |||||||||
30 | 35 |
| |||||||||
2—4 | T.G.BXG | 80WFZB-F3 | 2900 | 21 | 34 | 11 | 5 | 80 | 65 | 380 |
|
23 | 30 |
| |||||||||
26 | 26 |
規(guī)格型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 流量 | 總揚(yáng)程 | 配套功率 | 允許吸深 | 吸液口徑 | 出液口徑 | 整機(jī)重量 |
| ||
類別代碼 | 材質(zhì)代號(hào) | 型號(hào) | r/min | m3/h | M | kw | ≤M | MM | MM | kg |
|
2—4 | T.G.PP.BXG | 100WFZB-A | 2900 | 60 | 30 | 18.5 | 5 | 100 | 80 | 560 |
|
100 | 26 |
| |||||||||
110 | 22 |
| |||||||||
120 | 20 |
| |||||||||
2—4 | T.G.PP.BXG | 100WFZB-AD | 1450 | 30 | 12 | 7.5 | 5 | 100 | 80 | 450 |
|
40 | 11 |
| |||||||||
50 | 10 |
| |||||||||
60 | 9 |
| |||||||||
2—4 | T.G.BXG | 100WFZB-B | 2900 | 60 | 40 | 22 | 5 | 100 | 80 | 580 |
|
80 | 36 |
| |||||||||
100 | 32 |
| |||||||||
120 | 28 |
| |||||||||
2—4 | T.G.PP.BXG | 100WFZB-BD | 1450 | 30 | 15 | 11 | 5 | 100 | 80 | 520 |
|
40 | 14 |
| |||||||||
50 | 13 |
| |||||||||
68 | 11 |
| |||||||||
2—4 | T.G.BXG | 100WFZB-C | 2900 | 45 | 55 | 37 | 5 | 100 | 80 | 630 |
|
80 | 48 |
| |||||||||
100 | 45 |
| |||||||||
2—4 | T.G.BXG | 100WFZB-C1 | 2900 | 75 | 40 | 30 | 5 | 100 | 80 | 605 |
|
85 | 35 |
| |||||||||
2—4 | T.G.BXG | 100WFZB-C2 | 2900 | 40 | 20 | 11 | 5 | 100 | 80 | 520 |
|
50 | 19 |
| |||||||||
60 | 18 |
| |||||||||
2—4 | T.G.BXG | 100WFZB-C3 | 2900 | 40 | 16 | 7.5 | 5 | 100 | 80 | 500 |
|
45 | 15 |
| |||||||||
2—4 | T.G.BXG | 100WFZB-E | 2900 | 60 | 87 | 55 | 5 | 100 | 80 | 720 |
|
80 | 80 |
| |||||||||
100 | 75 |
| |||||||||
2—4 | T.G.BXG | 100WFZB-E1 | 2900 | 80 | 60 | 45 | 5 | 100 | 80 | 680 |
|
100 | 51 |
| |||||||||
2—4 | T.G.PP.BXG | 100WFZB-E2 | 2900 | 30 | 26 | 11 | 5 | 100 | 80 | 530 |
|
50 | 25 |
| |||||||||
55 | 24 |
| |||||||||
2—4 | T.G.PP.BXG | 100WFZB-E3 | 2900 | 62 | 22 | 11 | 5 | 100 | 80 | 530 |
|
58 | 18 |
| |||||||||
2—4 | T.G.BXG | 100WFZB-F | 2900 | 60 | 133 | 90 | 5 | 100 | 80 | 965 |
|
80 | 125 |
| |||||||||
100 | 120 |
| |||||||||
2—4 | T.G.BXG | 100WFZB-F1 | 2900 | 80 | 108 | 75 | 5 | 100 | 80 | 820 |
|
90 | 90 |
| |||||||||
100 | 80 |
| |||||||||
2—4 | T.G.BXG | 100WFZB-F2 | 2900 | 30 | 40 | 15 | 5 | 100 | 80 | 550 |
|
50 | 38 |
| |||||||||
60 | 36 |
| |||||||||
2—4 | T.G.PP.BXG | 100WFZB-F3 | 2900 | 46 | 23 | 11 | 5 | 100 | 80 | 530 |
|
43 | 29 |
| |||||||||
40 | 26 |
規(guī)格型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 流量 | 總揚(yáng)程 | 配套功率 | 允許吸深 | 吸液口徑 | 出液口徑 | 整機(jī)重量 |
| ||
類別代碼 | 材質(zhì)代號(hào) | 型號(hào) | r/min | m3/h | M | kw | ≤M | MM | MM | kg |
|
2—4 | T.G.BXG | 125WFZB-A | 2900 | 100 | 55 | 55 | 5 | 125 | 100 | 900 |
|
150 | 50 |
| |||||||||
180 | 45 |
| |||||||||
2—4 | T.G.BXG | 125WFZB-A1 | 2900 | 170 | 40 | 45 | 5 | 125 | 100 | 860 |
|
185 | 30 |
| |||||||||
2—4 | T.G.PP.BXG | 125WFZB-A2 | 2900 | 70 | 20 | 15 | 5 | 125 | 100 | 720 |
|
80 | 19 |
| |||||||||
100 | 17 |
| |||||||||
2—4 | T.G.PP.BXG | 125WFZB-AD | 1450 | 105 | 16 | 15 | 5 | 125 | 100 | 740 |
|
110 | 15 |
| |||||||||
2—4 | T.G.BXG | 125WFZB-B | 2900 | 120 | 86 | 110 | 5 | 125 | 100 | 1150 |
|
200 | 80 |
| |||||||||
240 | 72 |
| |||||||||
2—4 | T.G.BXG | 125WFZB-B1 | 2900 | 150 | 65 | 75 | 5 | 125 | 100 | 1005 |
|
170 | 60 |
| |||||||||
2—4 | T.G.PP.BXG | 125WFZB-B2 | 2900 | 80 | 26 | 22 | 5 | 125 | 100 | 760 |
|
100 | 25 |
| |||||||||
120 | 24 |
| |||||||||
2—4 | T.G.PP.BXG | 125WFZB-B3 | 2900 | 85 | 22 | 18.5 | 5 | 125 | 100 | 730 |
|
90 | 20 |
| |||||||||
2—4 | T.G.BXG | 125WFZB-C | 2900 | 160 | 132 | 160 | 5 | 125 | 100 | 1580 |
|
180 | 125 |
| |||||||||
200 | 120 |
| |||||||||
2—4 | T.G.BXG | 125WFZB-C1 | 2900 | 180 | 108 | 110 | 5 | 125 | 100 | 1270 |
|
190 | 93 |
| |||||||||
208 | 80 |
| |||||||||
2—4 | T.G.BXG | 125WFZB-C2 | 2900 | 80 | 40 | 30 | 5 | 125 | 100 | 790 |
|
100 | 38 |
| |||||||||
120 | 36.5 |
| |||||||||
2—4 | T.G.PP.BXG | 125WFZB-C3 | 2900 | 92 | 23 | 18.5 | 5 | 125 | 100 | 750 |
|
85 | 26 |
| |||||||||
80 | 29 |
| |||||||||
2—4 | T.G.BXG | 125WFZB-E | 2900 | 70 | 52 | 37 | 5 | 125 | 100 | 820 |
|
90 | 50 |
| |||||||||
110 | 48 |
| |||||||||
2—4 | T.G.BXG | 125WFZB-E1 | 2900 | 90 | 45 | 30 | 5 | 125 | 100 | 790 |
|
95 | 40 |
| |||||||||
2—4 | T.G.BXG | 125WFZB-E2 | 2900 | 85 | 36 | 22 | 5 | 125 | 100 |
訂貨須知
一、①產(chǎn)品名稱與立式自吸泵的型號(hào)②立式自吸泵的口徑③立式自吸泵的揚(yáng)程(m)④立式自吸泵的流量⑤立式自吸泵的電機(jī)功率(KW)⑥立式自吸泵的轉(zhuǎn)速(r/min)⑦立式自吸泵的電壓〔V〕⑧立式自吸泵的吸程(m)⑨立式自吸泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的立式自吸泵產(chǎn)品型號(hào),請(qǐng)按立式自吸泵型號(hào)直接向我們銷售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供的設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們博禹泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
產(chǎn)品所屬自吸泵選型系列
感謝您訪問(wèn)我們博禹泵業(yè)專業(yè)的上海泵業(yè),如有任何立式自吸泵的疑問(wèn).您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù).