主要技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 型號 | |||||||||
GFG-60 | GFG-100 | GFG-120 | GFG-150 | GFG-200 | GFG-250 | GFG-300 | ||||
料斗容積 | L | 200 | 300 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | ||
生產(chǎn)能力 | kg/ 批 | 30-60 | 50-100 | 60-120 | 70-150 | 100-200 | 120-250 | 150-300 | ||
進(jìn)風(fēng)溫度 | ℃ | 50-100 | ||||||||
風(fēng) 機(jī) | 風(fēng)量 | M 3 /h | 2576 | 3488 | 3619 | 5114 | 5153 | 6032 | 7185 | 7766 |
風(fēng)壓 | Pa | 5639 | 5080 | 7109 | 5869 | 9055 | 7610 | 7400 | 7218 | |
功率 | kW | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | |
攪拌機(jī) | 轉(zhuǎn)速 | r/min | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
電機(jī)功率 | kW | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
蒸汽 | 壓力 | MPa | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
消耗量 | kg/h | 140 | 170 | 210 | 240 | 230 | 280 | 280 | ||
壓縮空氣 | 壓力 | MPa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
消耗量 | M 3 /h | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||
主機(jī)重量 | kg | 1000 | 1200 | 1450 | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 |
以上數(shù)據(jù)僅供選型時(shí)參考,我公司保留更改上述數(shù)據(jù)的權(quán)利,如有變動(dòng),恕不另行通知。
安裝尺寸表
機(jī)型 | 尺寸 | ||||||||||||||
L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 | L 7 | L 8 | H 1 | H 2 | H 3 | H 4 | H 5 | R | ∮ | |
GFG-60 | 2150 | 1610 | 675 | 613 | 275 | 1200 | 358 | 1300 | 2430 | 2450 | 2130 | 429 | 1594 | 553 | 250 |
GFG-100 | 2245 | 1660 | 675 | 663 | 300 | 1200 | 358 | 1300 | 2590 | 2610 | 2290 | 514 | 1974 | 603 | 250 |
GFG-120 | 2300 | 1660 | 675 | 663 | 300 | 1200 | 401 | 1300 | 2720 | 2730 | 2370 | 514 | 1974 | 603 | 300 |
GFG-150 | 2450 | 1760 | 800 | 763 | 350 | 1200 | 359/451 | 1300 | 2925 | 2885 | 2525 | 554 | 2414 | 703 | 350 |
GFG-200 | 2750 | 1815 | 1400 | 815 | 375 | 1500 | 402 | 1300 | 3295 | 3155 | 2795 | 570 | 2414 | 753 | 400 |
GFG-250 | 2850 | 1866 | 1400 | 866 | 400 | 1500 | 402 | 1300 | 3500 | 3300 | 2940 | 616 | 2500 | 804 | 450 |
GFG-300 | 2850 | 1866 | 1400 | 866 | 400 | 1500 | 402 | 1300 | 3500 | 3400 | 3040 | 616 | 2500 | 804 | 450 |
以上數(shù)據(jù)僅供選型時(shí)參考,我公司保留更改上述數(shù)據(jù)的權(quán)利,如有變動(dòng),恕不另行通知。