常州豐能干燥工程科技有限公司專業(yè)的烘箱生產(chǎn)廠家,我公司生產(chǎn)的烘箱干燥機適用范圍廣,質(zhì)量好,價格低,歡迎新老客戶。
常州熱風(fēng)循環(huán)烘箱專業(yè)的生產(chǎn)廠家,歡迎到常州豐能干燥來選購,我公司生產(chǎn)的烘箱采用內(nèi)閉式軸流風(fēng)機作強制鼓風(fēng)使得箱內(nèi)熱空氣得以不斷循環(huán)利用,豐能干燥生產(chǎn)的烘箱大的優(yōu)點是大部分熱風(fēng)在箱內(nèi)循環(huán),并采用鼓熱風(fēng)干燥方式,大大的節(jié)約了能源,加快了干燥速度。
常州熱風(fēng)循環(huán)烘箱專業(yè)的生產(chǎn)廠家 ,豐能干燥生產(chǎn)的烘箱適用范圍:制藥、化工、食品、輕工等行業(yè)物料及產(chǎn)品的加熱固化、干燥脫水。
,豐能干燥生產(chǎn)的烘箱的技術(shù)參數(shù)表:
型號規(guī)格 | 每次干燥量 (kg) | 配用功率(kw) | 耗用蒸汽 (kg/h | 散熱面積(m2) | 風(fēng)量(m3/h) | 上下溫差(℃) | 配用烘盤(只)(pc) | 外形尺寸(LxH)mm | 配套烘車(輛) (set) |
CT-I | 100 | 1.1 | 20 | 20 | 3400 | ±2 | 48 | 2430 x1200 x2375 | 2 |
CT-II | 200 | 1.1 | 40 | 40 | 5200 | ±2 | 96 | 2430 x 2200 x 2433 | 4 |
CT-III | 300 | 2.2 | 60 | 120 | 9800 | ±2 | 144 | 3430 x 2200 x 2620 | 6 |
CT-IV | 400 | 2.2 | 80 | 160 | 9800 | ±2 | 192 | 4380 x 2200 x 2620 | 8 |
CT-C-0 | 25 | 0.45 | 5 | 5 | 3400 | ±2 | 16 | 1480 x 1100 x 1750 | 0 |
CT-C-IA | 50 | 0.45 | 10 | 10 | 3400 | ±2 | 24 | 1400 x 1200 x 2000 | 1 |
CT-C-I | 100 | 0.45 | 18 | 20 | 3450 | ±2 | 48 | 2300 x 1200 x 2000 | 2 |
CT-C-II | 200 | 0.9 | 36 | 40 | 6900 | ±2 | 96 | 2300 x 2200 x 2000 | 4 |
CT-C-III | 300 | 1.35 | 54 | 120 | 10350 | ±2 | 144 | 2300 x 3220 x 2000 | 6 |
CT-C-IV | 400 | 1.8 | 72 | 160 | 13800 | ±2 | 192 | 4460 x 2200 x2290 | 8 |
CT-C-IB | 120 | 0.9 | 20 | 20 | 6900 | ±2 | 48 | 1460 x 2160 x 2250 | 2 |
CT-C-IS | 烘瓶 | 2.2 | 60 | 60 | 6900 | ±2 |
| 1140 x6160 x 3240 | 6 |
常州熱風(fēng)循環(huán)烘箱專業(yè)生產(chǎn)廠家(不用的物料詳細(xì)參數(shù),請常州豐能干燥工程科技有限公司技術(shù)部) | 1200 x 1000 x 1600
| 1
|