石英砂過濾機(jī)器
概述:
地下水一般外表透明,可是不少地下水中含氟,并且濃度超過國家標(biāo)準(zhǔn),如不處理,就不能作為生活用水。因?yàn)?飲用含氟量高的水,會(huì)引起氟中毒,影響身體健康,輕則引起牙齒發(fā)黑、斑釉、琺瑯質(zhì)脫落和早期脫牙,重則引起骨骼畸形。因此,《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定生活飲用水中氟化物的含量不得超過1.0mg/L。
該裝置采用動(dòng)態(tài)吸附方式進(jìn)行,操作簡便,除氟效果穩(wěn)定,適用于處理含氟量為F<10mg/L的地下水(如氟含量超過10mg/L可用多臺(tái)串聯(lián)運(yùn)行或根據(jù)具體要求另行設(shè)計(jì)),出水水質(zhì)達(dá)到國家飲用水標(biāo)準(zhǔn)。
設(shè)備技術(shù)參數(shù):
型號 | YSCF-5 | YSCF-10 | YSCF-15 | YSCF-20 | YSCF-25 | YSCF-35 | YSCF-45 | YSCF-55 |
產(chǎn)水量(m³/h) | 4-6 | 8-12 | 13-20 | 16-25 | 20-36 | 28-40 | 35-50 | 45-60 |
罐體直徑(mm) | φ1000 | φ1400 | φ1800 | φ2000 | φ2400 | φ2600 | φ2800 | φ3000 |
主體設(shè)備重量(kg) | 900 | 2300 | 3500 | 4000 | 4900 | 5400 | 6000 | 6700 |
供水入口 | 1600 | 3200 | 5400 | 6400 | 8000 | 11000 | 13000 | 16000 |
濾料粒徑 | 0.5-2.5 | |||||||
運(yùn)行方式 | 選擇串聯(lián)(高含氟量)或并聯(lián) | |||||||
進(jìn)水濁度 | <5 | |||||||
設(shè)計(jì)濾速 | 5-8m/h | |||||||
濾層高度 | 1000-1800mm | |||||||
濾料吸附容量 | 3-4g/kg | |||||||
再生液 | 1%-2%氟化鋁或氫氧化鈉溶液1%-2% | |||||||
過濾進(jìn)水 | 6-6.5 | |||||||
再生時(shí)間 | 1h | |||||||
再生速度 | 3-5m/h | |||||||
設(shè)備運(yùn)行數(shù)量 | 一般不少于2臺(tái)
|
石英砂過濾機(jī)器