全襯膠法蘭蝶閥該產(chǎn)品由橡膠密封蝶閥和碳鋼或不銹鋼閥板、閥桿構(gòu)成。適用于溫度≤80~120℃如食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。全襯膠蝶閥該產(chǎn)品由橡膠密封蝶閥和碳鋼或不銹鋼閥板、閥桿構(gòu)成。適用于溫度≤80~120℃如食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。
襯膠對夾式蝶閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、體積小、重量輕、操作輕巧、便于安裝、維修。
2、密封性能優(yōu)良可靠、零泄漏,使用壽命長。
3、流量特性趨于直線,調(diào)節(jié)性能優(yōu)。
4、結(jié)構(gòu)簡單,開關(guān)迅速,90°旋轉(zhuǎn)啟閉。
5、可代替閘閥、截止閥、旋塞閥、膠管閥及隔膜閥等各種閥的使用。
6、可根據(jù)用戶需求配置氣動(dòng)、電動(dòng)裝置、滿足遙控和程控的需要。
7、更換零件襯里材質(zhì)可適用于各種介質(zhì)。
軟密封蝶閥 用途及特點(diǎn) 軟密封蝶閥適用于溫度≤120℃,公稱壓力≤1.6MPa的食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。其主要特點(diǎn)為: 1、設(shè)計(jì)新穎、合理、結(jié)構(gòu)*,重量輕,啟閉迅速。 2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。 3、可以任何位置安裝,維修方便。 4、密封件可以更換,密封性能可靠達(dá)到雙向密封零泄漏。 5、密封材料耐老化、耐腐蝕,使用壽命長等特點(diǎn)。 采用標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):GB/T2238-1989 法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 結(jié)構(gòu)長度:GB/T12221-1989 壓力試驗(yàn):GB/T13927-1992;JB/T9092-1999 主要技術(shù)參數(shù) 公稱通徑 DN ( mm ) 50 ~ 2000 公稱壓力 PN ( MPa ) 0.6 1.0 1.6 試驗(yàn)壓力 強(qiáng)度試驗(yàn) 0.9 1.5 2.4 密封試驗(yàn) 0.66 1.1 1.76 氣密封試驗(yàn) 0.6 0.6 0.6 適用介質(zhì) 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等。 驅(qū)動(dòng)形式 手動(dòng)、蝸桿蝸輪傳動(dòng)、氣傳動(dòng)、電傳動(dòng)。 主要零件的材質(zhì) 零件名稱 材料 閥體 各種橡膠、聚四氟 蝶板 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 密封圈 球墨鑄鋼、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 閥桿 2Cr13 、不銹鋼 填料 O 型圈、柔性石墨 O
對夾式蝶閥可用于低壓管道介質(zhì)的開關(guān)控制。蝶閥是指關(guān)閉件(閥瓣或蝶板)為圓盤,圍繞閥軸旋轉(zhuǎn)來達(dá)到開啟與關(guān)閉的一種閥,在管道上主要起切斷和節(jié)流作用。蝶閥啟閉件是一個(gè)圓盤形的蝶板,在閥體內(nèi)繞其自身的軸線旋轉(zhuǎn),從而達(dá)到啟閉或調(diào)節(jié)的目的。蝶閥適用于發(fā)生爐、煤氣、天然氣、液化石油氣、城市煤氣、冷熱空氣化工冶煉和發(fā)電環(huán)保等工程系統(tǒng)中輸送各種腐蝕性、非腐蝕性流體介質(zhì)的管道上.
全襯膠法蘭蝶閥型號(hào)設(shè)計(jì)與制造:GB12238 Desi gn and manufacture:GB12238
結(jié)構(gòu)長度:GB12221(20系列) Face to face dimension: GB12221(Series20)
全襯膠蝶閥型號(hào)法蘭連接尺寸:GB4216 Connection dimension of flange:GB4216
壓力試驗(yàn):GB/T13927-1992;JB/T9092-1999.
D71J、D371J、D971J(全襯)襯膠蝶閥零部件列表:
部件列表:1.閥體 2.閥體襯里 3.隔膜 4.閥瓣 5.閥桿 6.閥蓋 7、手輪或氣動(dòng)電動(dòng)等開關(guān)配備。
材料:
閥體 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼 |
蝶板 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼、碳鋼*包覆橡膠或氟塑料 |
閥桿 | 碳鋼鍍鎳磷、不銹鋼 |
閥座密封圈 | 天然膠NR、氯丁膠CR、丁青膠NBR、三元乙丙膠EPDM、氟橡膠FKM |
手柄 | 鋁合金、碳鋼 |
主要尺寸參數(shù):
D341J主要外形尺寸0.6MPa
公稱通徑mm | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | 重量kg |
50 | 108 | 63 | 306 | 180 | 200 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 13 |
65 | 112 | 70 | 321 | 180 | 200 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 14 |
80 | 114 | 83 | 346 | 180 | 200 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 15.5 |
100 | 127 | 105 | 387 | 180 | 200 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 19.5 |
125 | 140 | 115 | 411 | 180 | 200 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 25.5 |
150 | 140 | 137 | 447 | 270 | 280 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 28.5 |
200 | 152 | 164 | 572 | 270 | 280 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 48 |
250 | 250 | 206 | 646 | 270 | 280 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 69 |
300 | 270 | 230 | 738 | 380 | 420 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 91 |
350 | 290 | 248 | 761 | 380 | 420 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 110 |
400 | 310 | 289 | 877 | 450 | 470 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 140 |
450 | 330 | 320 | 938 | 480 | 490 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 180 |
500 | 350 | 343 | 993 | 480 | 490 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 215 |
600 | 390 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 290 |
700 | 430 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 560 |
800 | 470 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 910 |
900 | 510 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1500 |
1000 | 550 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1750 |
1200 | 630 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 2180 |
1400 | 710 | 910 | 2310 | 1000 | 925 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 2400 |
1600 | 790 | 1030 | 2595 | 1000 | 925 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 2870 |
1800 | 870 | 1140 | 2810 | 1100 | 980 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 | 3380 |
2000 | 950 | 1250 | 3100 | 1100 | 980 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 4010 |
D341J主要外形尺寸1.0MPa
公稱通徑mm | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | 重量kg |
50 | 108 | 63 | 306 | 180 | 200 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 13. |
65 | 112 | 70 | 321 | 180 | 200 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 14 |
80 | 114 | 83 | 346 | 180 | 200 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 15.5 |
100 | 127 | 105 | 387 | 180 | 200 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 19.5 |
125 | 140 | 115 | 411 | 180 | 200 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 25.5 |
150 | 140 | 137 | 447 | 270 | 280 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 28.5 |
200 | 152 | 164 | 572 | 270 | 280 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 48 |
250 | 250 | 206 | 646 | 270 | 280 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 69 |
300 | 270 | 230 | 738 | 380 | 420 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 91 |
350 | 290 | 248 | 761 | 380 | 420 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 110 |
400 | 310 | 289 | 877 | 450 | 470 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 140 |
450 | 330 | 320 | 938 | 480 | 490 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 180 |
500 | 350 | 343 | 993 | 480 | 490 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 215 |
600 | 390 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 290 |
700 | 430 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 560 |
800 | 470 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 910 |
900 | 510 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1500 |
1000 | 550 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1750 |
1200 | 630 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 2180 |
1400 | 710 | 910 | 2310 | 1000 | 925 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 2400 |
1600 | 790 | 1030 | 2595 | 1000 | 925 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 2870 |
1800 | 870 | 1140 | 2810 | 1100 | 980 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 3380 |
2000 | 950 | 1250 | 3100 | 1100 | 980 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 4010 |
浙江恒宜閥門有限公司從奉行"科技為本,質(zhì)量取勝"的宗旨,始終秉承"認(rèn)真、誠信、創(chuàng)新、效果"的經(jīng)營理念,以優(yōu)質(zhì)的服務(wù),上乘的產(chǎn)品,打造的品牌,使你買得放心,用得滿意。我們竭誠歡迎國內(nèi)外廣大客戶前來洽談產(chǎn)品技術(shù)及質(zhì)量,開展卓有成效的合作。
浙江恒宜閥門有限公司主要研發(fā)生產(chǎn):軟密封蝶閥D41X-10Q,D71X-10Q,D41X-16P,D71X-16P,D41X-10C,D41X-16C,D41J,等各種軟密封蝶閥系類。