說(shuō)明:
|
型 號(hào) | 電源 (V/HZ) | 輸出功率 (W) | 全揚(yáng)程 (m) | 全流量 | 管徑(mm) | |
L/min | m3/h | |||||
CSS-250 | 220/50 | 250 | 7 | 95 | 5.7 | 40 |
CSSF-250 | 220/50 | 250 | 7 | 95 | 5.7 | 40 |
DSS-250 | 220/50 | 250 | 7 | 95 | 5.7 | 40 |
DSSF-250 | 220/50 | 250 | 7 | 95 | 5.7 | 40 |
FSS-250 | 220/50 | 250 | 7 | 95 | 5.7 | 40 |
FSSF-250 | 220/50 | 250 | 7 | 95 | 5.7 | 40 |
FSS-250D | 220/50 | 250 | 7 | 95 | 5.7 | 40 |
FSSF-250D | 220/50 | 250 | 7 | 95 | 5.7 | 40 |
聲明:1、以上信息僅供參考之用,各項(xiàng)性能參數(shù)以實(shí)物為準(zhǔn);
2、產(chǎn)品如有調(diào)整,恕不另行通知。
不銹鋼銅線(xiàn)潛水泵清水型家用抽水泵
不銹鋼銅線(xiàn)潛水泵清水型家用抽水泵