WSD-1數(shù)顯溫度計濕度計,電子式帶探頭雙顯示溫濕度計,電子式帶探頭雙顯示溫濕度表,環(huán)境溫濕度表,環(huán)境溫濕度表(大屏幕顯示室內溫度+室外溫度+濕度)
此溫濕度表廣泛用于家庭、機房、倉庫、辦公室、賓館、現(xiàn)代種植大棚、孵化室、營養(yǎng)室、空調車等地,可隨時查看環(huán)境內的溫度和濕度,其大大彌補了傳統(tǒng)溫濕度表誤差大、體積大的缺點,顯示醒目。外觀高雅大方,也是當今作為禮品饋贈親友、客戶的理想佳品。家庭用數(shù)字溫濕度計,機房用數(shù)字溫濕度計,倉庫數(shù)字溫濕度計,辦公室用數(shù)字溫濕度計,賓館用數(shù)字溫濕度計
適合:家庭,辦公場所,學校,實驗試,醫(yī)院等各種場所,尤其普洱藏家改善和監(jiān)控存茶環(huán)境的*工具。同時,藏茶數(shù)量大者,并建議在茶倉不同方位放置溫濕度計予以全面監(jiān)控,因即使同
一房間不同位置,其溫濕度情況是有所不同的
儀表儀器知識:
一、溫度/濕度與健康 |
商品 | 溫度(℃) | 相對濕度(%RH) | 商品 | 溫度(℃) | 相對濕度(%RH) | 商品 | 溫度(℃) | 相對濕度(%RH) |
搪瓷制品 | ≤35 | ≤80 | 卷煙 | ≤25 | 55-70 | 粉筆 | ≤35 | ≤75 |
竹木制品 | ≤30 | 60-75 | 食糖 | ≤30 | ≤70 | 干電池 | -10~25 | ≤75 |
紙制品 | ≤35 | ≤75 | 棉織品 | ≤35 | ≤75 | 打火石 | ≤35 | ≤75 |
漿糊 | 0~25 | 65-80 | 毛織品 | ≤30 | ≤75 | 火柴 | ≤25 | ≤75 |
墨汁 | 0~25 | 65-80 | 絲織品 | ≤35 | ≤75 | 鞋油 | -5~30 | 70-85 |
墨水 | 0~25 | 65-80 | 麻織品 | ≤35 | ≤75 | 肥皂 | ≤25 | 60-80 |
修正液 | ≤20 | 70-80 | 滌綸織品 | ≤35 | ≤80 | 洗衣粉 | ≤25 | ≤75 |
廣告色 | 0~25 | 65-80 | 錦綸織品 | ≤35 | ≤80 | 牙粉 | -5~30 | ≤75 |
廣告粉 | ≤30 | ≤75 | 晴綸織品 | ≤35 | ≤80 | 牙膏 | -5~25 | ≤80 |
打字臘紙 | 5~25 | ≤75 | 氯綸織品 | ≤35 | ≤80 | 雪花膏 | ≤30 | 60-80 |
魚肉罐頭 | -5~25 | ≤75 | 毛皮 | ≤30 | ≤75 | 香脂 | ≤30 | ≤80 |
青菜罐頭 | 0~25 | ≤75 | 毛皮制品 | ≤30 | ≤75 | 蛤蜊油 | ≤25 | ≤80 |
糖漿罐頭 | -10~25 | ≤75 | 皮革制品 | ≤30 | ≤75 | 發(fā)蠟 | ≤25 | ≤80 |
糖水罐頭 | -5~15 | ≤75 | 乳膠制品 | -10~25 | ≤80 | 香水 | ≤20 | 70-85 |
煉乳罐頭 | -5~15 | ≤75 | 橡膠制品 | ≤25 | ≤80 | 花露水 | ≤20 | 70-80 |
白酒 | ≤30 | ≤75 | 人造革制品 | -10~25 | ≤75 | 香粉 | ≤25 | ≤75 |
果酒 | -5~20 | ≤75 | 玻璃制品 | ≤35 | ≤80 | |||
黃灑 | -5~20 | ≤75 | 金屬制品 | ≤35 | ≤75 | |||
霉腐菌微生物的適宜生長溫度 | ||||
類群 | 生長溫度(℃) | 舉例 | ||
zui低 | zui宜 | zui高 | ||
嗜冷微生物 | -10~5 | 10~20 | 25~30 | 水和冷藏中的微生物 |
嗜溫微生物 | 10~20 10~20 | 25~30 37~40 | 40~45 40~45 | 腐生微生物 寄生于人和動物的微生物 |
嗜熱微生物 | 25~45 | 50~60 | 70~80 | 溫泉、堆肥中的微生物 |
| | | | |
三種類型霉腐菌微生物發(fā)育要求的zui低相對濕度 | 不同溫度下煙葉上腐菌生長的濕度 | ||
微生物類型 | 發(fā)育要求zui低 相對濕度(%RH) | 溫度(℃) | 霉菌生長的相對濕度(%RH) |
濕生型(高濕性)微生物 | ≤90 | 15 | 85~90 |
中生型(中濕性)微生物 | 80~90 | 20 | 80~85 |
干生型(低濕性)微生物 | ≤80 | 27 | 70~75 |
注意事項:
*不宜將本產(chǎn)品直接粘貼或懸掛在空調出風口處使用
*請將本產(chǎn)品懸掛在開闊的地方,確保其通風良好
*請勿用易腐蝕性溶液清潔本產(chǎn)品