留點玻璃棒式水銀溫度計簡單介紹:
在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、科研、實驗室等被廣泛地作為測量溫度用,根據(jù)不同用途可制成90°角形、135°角形或其它任意角形。本企業(yè)研制開發(fā)的方向節(jié)溫度計可在三維立體空間任意調(diào)節(jié),是客戶理想的測溫工具。溫度計的感溫液體,按用戶需要可分為汞和有機液體兩種。
留點玻璃棒式水銀溫度計技術(shù)參數(shù):
規(guī) 格 | 包裝 | 價格(元) |
|
長110mm, 0~60℃ | 10支/盒 | 115.00 |
|
長300mm, 0~50℃,0~100℃ | 10支/盒 | 135.00 |
|
長300mm,0~150℃,0~200℃ | 10支/盒 | 165.00 |
|
長300mm, -30~50℃,0~250℃,0~300℃ | 10支/盒 | 215.00 |
|
長300mm, 0~360℃ | 10支/盒 | 240.00 |
|
長350mm, 0~50℃,0~100℃ | 10支/盒 | 150.00 |
|
長350mm, 0~150℃,0~200℃ | 10支/盒 | 210.00 |
|
長350mm, -30~50℃,0~250℃,0~300℃ | 10支/盒 | 290.00 |
|
長350mm, 0~360℃ | 10支/盒 | 350.00 |
|
長450mm, 0~50℃,0~100℃ | 10支/盒 | 210.00 |
|
長450mm, 0~150℃,0~200℃ | 10支/盒 | 290.00 |
|
長450mm, -30~50℃,0~250℃,0~300℃ | 10支/盒 | 400.00 |
|
長450mm, 0~360℃ | 10支/盒 | 520.00 |
|
長600mm, 0~50℃,0~100℃ | 10支/盒 | 290.00 |
|
長600mm, 0~150℃,0~200℃ | 10支/盒 | 360.00 |
|
長600mm, -30~50℃,0~250℃,0~300℃ | 10支/盒 | 480.00 |
|
長600mm, 0~360℃ | 10支/盒 | 660.00 |
|
長750mm, 0~50℃,0~100℃ | 10支/盒 | 460.00 |
|
長750mm, 0~150℃,0~200℃ | 10支/盒 | 660.00 |
|
長750mm, -30~50℃,0~250℃,0~300℃ | 10支/盒 | 800.00 |
|
長750mm, 0~360℃ | 10支/盒 | 950.00 |
|
尾長800~900mm, 0~50℃,0~100℃ | 10支/盒 | 660.00 |
|
尾長800~900mm, 0~150℃,0~200℃ | 10支/盒 | 700.00 |
|
尾長800~900mm, -30~50℃,0~250℃, 0~300℃ | 10支/盒 | 950.00 |
|
尾長800~900mm, 0~360℃ | 10支/盒 | 1050.00 |
|
長300mm以下, -30~100℃ | 10支/盒 | 260.00 |
|
長300mm以下, -30~150℃,30~200℃ | 10支/盒 | 350.00 |
|
長300mm以下, -30~300℃ | 10支/盒 | 520.00 |
上海隆拓專業(yè)生產(chǎn):