10SPBF球墨鑄鐵截止閥-KITZ截止閥,進(jìn)口法蘭截止閥
[適用范圍]
1.37MPa(14kgf/cm2)均衡水流120℃
1.18MPa(12kgf/cm2)水油氣/蒸汽220℃
0.98MPa(10kgf/cm2)水油氣/蒸汽300℃
閥體: | FCD-S |
閥蓋: | FCD-S |
閥桿: | SUS403 |
閥瓣: | SUS403 |
F-F:JIS B2002 |
10SPBF球墨鑄鐵截止閥-KITZ截止閥,進(jìn)口法蘭截止閥
[適用范圍]
1.37MPa(14kgf/cm2)均衡水流120℃
1.18MPa(12kgf/cm2)水油氣/蒸汽220℃
0.98MPa(10kgf/cm2)水油氣/蒸汽300℃
閥體: | FCD-S |
閥蓋: | FCD-S |
閥桿: | SUS403 |
閥瓣: | SUS403 |
F-F:JIS B2002
|
,進(jìn)口法蘭截止閥
[適用范圍]
1.37MPa(14kgf/cm2)均衡水流120℃
1.18MPa(12kgf/cm2)水油氣/蒸汽220℃
0.98MPa(10kgf/cm2)水油氣/蒸汽300℃
閥體: | FCD-S |
閥蓋: | FCD-S |
閥桿: | SUS403 |
閥瓣: | SUS403 |
F-F:JIS B2002 |
規(guī)格 | L | H | D |
|
|
|
|
| ||
1/4 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/8 | 10 | 108* | 111 | 60 |
|
|
|
|
|
|
1/2 | 15 | 108 | 122 | 80 |
|
|
|
|
|
|
3/4 | 20 | 117 | 128 | 80 |
|
|
|
|
|
|
1 | 25 | 127 | 147 | 100 |
|
|
|
|
|
|
11/4 | 32 | 140 | 165 | 115 |
|
|
|
|
|
|
11/2 | 40 | 165 | 182 | 115 |
|
|
|
|
|
|
2 | 50 | 200* | 198 | 135 |
?