CYZ41H差壓式油密封閘閥人們也稱(chēng)之為升降桿閘閥,它通常是在升降桿上有梯形螺紋,通過(guò)閥門(mén)頂端的螺母以及閥體上的導(dǎo)槽,將旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)變?yōu)橹本€(xiàn)運(yùn)動(dòng),也就是將操作轉(zhuǎn)矩變?yōu)椴僮魍屏Α?/span>
CYZ41H差壓式油密封閘閥性能規(guī)范
壓力等級(jí) | 常溫下壓力試驗(yàn)(MPa) | 適用溫度(℃) | 適用介質(zhì) | ||||
殼體試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | 上密封試驗(yàn) | 抗硫型 | 基本型 | |||
公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | -29-121或按用戶(hù)服務(wù)要求 | 含H2S和CO2>500Mg/m3的介質(zhì) | 石油、天然氣、水等 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | ||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | ||||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | ||||
10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | ||||
16.0 | 24.0 | 17.6 | 17.6 | ||||
磅級(jí)Lb | 150 | 2.93 | 2.07 | 2.07 | |||
300 | 7.58 | 5.52 | 5.52 | ||||
400 | 10.0 | 7.31 | 7.31 | ||||
600 | 15.0 | 11.03 | 11.03 | ||||
900 | 22.4 | 16.54 | 16.54 |
主要零件材料
零件名稱(chēng) | 閥體、閥蓋 | 閘板 | 閥座 | 閥桿 | 閥桿螺母 | 密封面 | |
材料 | 基本型 | WCB | WCB+13Cr/STL | 合金鋼+13Cr | 合金鋼 | 鋁青銅 | 聚四氟乙稀PTFE |
抗硫型 | WCB抗硫處理 | WCB+STL | 合金鋼+STL | 318鋼 | 增強(qiáng)聚四氟乙稀PTFE |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)通用閥門(mén) 法蘭和對(duì)焊連接鋼制閘閥 GB12234 法蘭連接金屬閥門(mén)的結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 GB12221 整體鑄鋼管法蘭 JB/T79.1~97.4 天然氣地面設(shè)施抗硫化物應(yīng)力開(kāi)裂金屬材料要求 SY/T0599 鋼制閥門(mén)一般要求 GB/T12224 通用閥門(mén) 供貨要求 GB/T12252 閥門(mén)的檢驗(yàn)與試驗(yàn)JB/T9092 通用差壓式油密封閘閥閥門(mén) 標(biāo)志 GB/T12220 主要外型尺寸及重量
公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 尺寸 | |||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
1.6 | L | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
H | 425 | 445 | 540 | 620 | 740 | 820 | 1050 | 1245 | 1475 | 1755 | 1930 | |
Kg | 28 | 34 | 45 | 64 | 75 | 106 | 151 | 211 | 302 | 377 | 578 | |
2.5 | L | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
H | 425 | 445 | 540 | 620 | 740 | 810 | 1080 | 1282 | 1500 | 1820 | 2015 | |
D0 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 560 | 560 | |
Kg | 34 | 38 | 51 | 74 | 98 | 117 | 196 | 226 | 354 | 490 | 558 | |
4.0 | L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | ||
H | 435 | 445 | 550 | 670 | 775 | 895 | 1100 | 1332 | 1530 | |||
D0 | 280 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 | 500 | 560 | |||
Kg | 38 | 45 | 66 | 89 | 117 | 147 | 242 | 340 | 453 | |||
6.4 | L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | ||
H | 438 | 475 | 555 | 670 | 772 | 895 | 1137 | 1332 | 1530 | |||
D0 | 280 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 560 | 600 | |||
Kg | 45 | 53 | 77 | 112 | 158 | 223 | 317 | 377 | 410 | |||
10.0 | L | 250 | 280 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | |||
H | 510 | 540 | 600 | 690 | 985 | 1085 | 1215 | 1365 | ||||
D0 | 280 | 280 | 320 | 360 | 450 | 560 | 600 | 650 | ||||
Kg | 54 | 64 | 93 | 135 | 268 | 381 | 452 | 493 | ||||
16.0 | L | 300 | 340 | 390 | 450 | 600 | 750 | 850 | 950 | |||
H | 467 | 660 | 680 | 785 | 985 | 1190 | 1395 | 1595 | ||||
D0 | 320 | 360 | 360 | 450 | 500 | 560 | 600 | 650 | ||||
Kg | 72 | 85 | 121 | 176 | 350 | 490 | 580 | 635 |
上海冠環(huán)閥門(mén)制造有限公司 http://www.ghval。。com/