基本參數(shù) | |
DC 電壓量程 | 3.2 V ~ 600 V, 5 檔量程, zui高精度: ±0.5 % rdg. ±4 dgt. |
AC 電壓量程 | 3.2 V ~ 600 V, 5 檔量程, zui高精度: ±2.0 % rdg. ±8 dgt. , |
AC 電壓頻率特性 | 50 ~ 500 Hz |
電阻量程 | 320 Ω ~ 32 MΩ, 6 檔量程, zui高精度: ±1.5 % rdg. ±4 dgt. |
串聯(lián) | 可 (250Ω 以下) |
二極管檢測 | 可(1.7 V 開路端子電壓) |
其他功能 | 320 mV DC 特殊量程: ±0.5 % rdg. ±4 dgt. , 320 mV AC 特殊量程: ±2.0 % rdg. ±8 dgt. |
自動省電 | 可 (可取消) |
量程切換 | 自動或手動 |
顯示 | LCD, zui大4199 dgt. |
采樣率 | 2.5 次/秒 |
安全細(xì)節(jié) | 安全: EN61010-1 :1993, EN61010-2-031 :1994, 污染度 2, 過電壓種類 III, EMC: EN55011 : 1991, EN50082-1 : 1992 |
供電電源 | R03(AAA) × 2 干電池 (連續(xù)使用400 小時) |
尺寸,重量 | 70 mm(2.76 in)W × 145 mm(5.71 in)H × 31 mm(1.22 in)D, 200 g (7.1 oz) |
附件 | 9207-10 測試線 (1), 9371 攜帶盒 (1) |
- 環(huán)保熱工
- 溫度計| 溫度表| 風(fēng)速計| 照度計| 噪音計| 輻照計| 聲級計| 溫濕度計| *| 溫濕度儀| 紅外線溫度計| 露點儀| 亮度計| 溫度記錄儀| 溫濕度記錄儀|
- 電子電工
- 電池測試儀|相序表| 萬用表| 功率計| 示波器| 電阻測試儀| 電阻計| 鉗表| 高斯計| 電磁場測試儀
- 分析儀器
- 轉(zhuǎn)速計| 水份計| 分析儀| 溶氧計| 電導(dǎo)度計| PH計| 酸堿計| 鹽度計| 酸堿度計| 電導(dǎo)計| 水分測定儀|
- 氣體分析
- 水份儀| 氣體檢測儀| 氣體分析儀| 一氧化碳檢測器|燃燒氣體檢測儀| 泄露氣體檢測儀| 二氧化碳分析儀
- 無損檢測
- 測厚儀| 測速儀| 轉(zhuǎn)速表| 壓力表|壓力計| 真空表| 頻閃儀| 測距儀|