型號 | 轉(zhuǎn)速n | 流量Q | 揚程 | 效率 | 功率(kw) | 必需汽蝕 | 葉輪名義 | 可代替老產(chǎn)品 | ||
(r/min) | (m3/h) | (L/s) | H(m) | h(%) | 軸功率pa | 電機功率 | (NPSH)(M) | 直徑(mm) | 型號 | |
IS50-32-125 | 2900 | 7.5 | 2.O8 | 20 | 60 | 1.13 | 2.2 | 2.O | 130 | 11/2BA-6 |
12.5 | 3.47 | |||||||||
15 | 4.17 | |||||||||
1450 | 3.75 | 1.O4 | 5 | 54 | 0.16 | 0.55 | 2.O | |||
6.3 | 1.74 | |||||||||
7.5 | 2.O8 | |||||||||
IS50-32-125A | 2900 | 6.72 | 1.86 | 16 | 60 | O.81 | 1.1 | 116.5 | 11/2BA-6A | |
11.2 | 3.11 | |||||||||
13.4 | 3.74 | |||||||||
1450 | 3.36 | 0.93 | 4 | 54 | 0.O4 | 0.22 | 11/2B17A | |||
5.6 | 1.56 | |||||||||
6.7 | 1.86 | |||||||||
IS50-32-160 | 2900 | 7.5 | 2.O8 | 32 | 54 | 2.O2 | 3 | 2.O | 158 | |
12.5 | 3.47 | |||||||||
15 | 4.17 | |||||||||
1450 | 3.75 | 1.O4 | 8 | 48 | 0.29 | 0.55 | 2.O | 2DA-8X4 | ||
6.3 | 1.74 | |||||||||
7.5 | 2.O8 | |||||||||
IS50-32-160A | 2900 | 7.O2 | 1.95 | 28 | 2.2 | 148 | 2DA-8X3 | |||
11.7 | 3.25 | |||||||||
14 | 3.9 | |||||||||
1450 | 3.51 | 0.97 | 7 | 48 | 0.23 | 0.4 | 2.O | |||
5.9 | 1.64 | |||||||||
7.O2 | 1.95 | |||||||||
IS50-32-160B | 2900 | 6.5 | 1.81 | 24 | 54 | 1.32 | 1.5 | 137 | ||
10.8 | 3.Ol | |||||||||
13 | 3.62 | |||||||||
1450 | 3.25 | 1.5 | 6 | 48 | 0.18 | O.22 | ||||
5.4 | ||||||||||
6.5 | ||||||||||
IS50-32-200 | 2900 | 7.5 | 2.O8 | 50 | 48 | 3.45 | 5.5 | 2.O | 198 | 2DA-8X6 |
12.5 | 3.47 | |||||||||
15 | 4.17 | |||||||||
1450 | 3.75 | 1.O4 | 12.5 | 42 | 0.51 | 0.75 | 2.O | |||
6.3 | 1.74 | |||||||||
7.5 | 2.O8 | |||||||||
IS50-32-200A | 2900 | 7.O2 | 1.95 | 44 | 48 | 2.91 | 4 | 2.O | 185.5 | 2DA-8X5 |
11.7 | 3.25 | |||||||||
14 | 3.9 | |||||||||
1450 | 3.51 | 0.97 | 11 | 42 | 0.33 | 0.55 | 2.O | |||
5.9 | 1.64 | |||||||||
7.O2 | 1.95 | |||||||||
IS50-32-200B | 2900 | 6.53 | 1.81 | 38 | 48 | 2.34 | 3 | 2.O | 172.5 | 2DA |
10.81 | 3.Ol | |||||||||
3.1 | 3.63. | |||||||||
1450 | 3.26 | 0.91 | 9.5 | 42 | 0.4 | 0.55 | 2.O | |||
5.4 | 1.5 | |||||||||
6.53 | 1.81 | |||||||||
IS50-32-250 | 2900 | 7.5 | 2.O8 | 80 | 38 | 7.16 | 11 | 2.O | 250 | 40D40X2 |
12.5 | 3.47 | |||||||||
15 | 4.17 | |||||||||
1450 | 3.75 | 1.O4 | 20 | 32 | 1.O7 | 1.5 | 2.O | 2DA-8X9 | ||
6.3 | 1.74 | |||||||||
7.5 | 2.08 | |||||||||
IS50-32-250A | 2900 | 7.O2 | 1.95 | 70 | 38 | 5.87 | 7.5 | 2.O | 234 | 2DA-8X8 |
11.7 | 3.25 | |||||||||
14 | 3.9 | |||||||||
1450 | 3.51 | 0.97 | 17.5 | 32 | 0.88 | 1.5 | 2.Ol | |||
5.9 | 1.64 | |||||||||
6.53 | 1.81 | |||||||||
IS50-32-250B | 2900 | 6.53 | 1.81 | 60 | 38 | 4.65 | 5.5 | 2.O | 216.5 | 2DA-8X7 |
10.8 | 3.01 | |||||||||
13.1 | 3.63 | |||||||||
1450 | 3.26 | 0.91 | 15 | 32 | 0.69 | 1.1 | 2.O | |||
5.4 | 1.5 | |||||||||
6.53 | 1.81 | |||||||||
IS65-50-125 | 2900 | 15 | 4.17 | 20 | 69 | 1.97 | 3 | 2.O | 130 | 2BA-19 |
25 | 6.9 | |||||||||
30 | 48.33 | |||||||||
1450 | 7.5 | 2.08 | 5 | 64 | 0.27 | 0.55 | 2819 | |||
12.5 | 3.47 | |||||||||
15 | 4.17 | |||||||||
IS65-50-125A | 2900 | 13.4 | 3.73 | 16 | 69 | 1.42 | 2.2 | 2.O | 116.5 | 2BA-9A |
22.42 | 6.22 | |||||||||
6.9 | 7.46 | |||||||||
1450 | 6.72 | 1.86 | 4 | 64 | 0.19 | 0.22 | 2.O | 2B19A | ||
11.21 | 3.11 | |||||||||
3.4 | 3.73 | |||||||||
IS65-50-160 | 2900 | 15 | 4.17 | 32 | 65 | 3.35 | 5.5 | 2.O | 158.5 | 2BA-6 |
25 | 6.94 | |||||||||
30 | 8.33 | |||||||||
1450 | 7.5 | 2.O8 | 8 | 60 | 0.45 | 0.75 | 2.O | 2831 | ||
12.5 | 3.47 | |||||||||
15 | 4.17 | |||||||||
IS65-50-160A | 2900 | 14 | 3.89 | 28 | 65 | 2.73 | 4 | 2.O | 148 | 2BA-6A |
23.4 | 6.5 | |||||||||
28 | 6.48 | |||||||||
1450 | 7 | 1.94 | 7 | 60 | 0.37 | 0.55 | 2.O | 2B31h | ||
11.7 | 3.25 | |||||||||
14 | 3.89 | |||||||||
IS65-50-160B | 2900 | 13 | 3.62 | 24 | 65 | 2.19 | 3 | 2 | 137.5 | 2BA-6B |
21.7 | 6.03 | |||||||||
26 | 7.23 | |||||||||
1450 | 6.5 | 1.8 | 6 | 60 | 0.29 | 0.4 | 2 | 2B31B | ||
10.8 | 3.01 | |||||||||
13 | 3.62 | |||||||||
IS65-40-200 | 2900 | 15 | 4.17 | 50 | 60 | 5.67 | 7.5 | 2 | 200 | 50D-8×6 |
25 | 6.94 | |||||||||
30 | 8.33 | |||||||||
1450 | 7.5 | 2.08 | 12.5 | 55 | 0.77 | 1.1 | 2 | |||
12.5 | 3.47 | |||||||||
15 | 4.17 | |||||||||
IS65-40-200A | 2900 | 14 | 3.89 | 44 | 60 | 4.67 | 5.5 | 2 | 187.5 | 50D-8×5 |
23.4 | 6.5 | |||||||||
28 | 6.48 | |||||||||
1450 | 7 | 1.94 | 11 | 55 | 0.63 | 0.75 | 2 | |||
11.7 | 3.25 | |||||||||
14 | 3.89 | |||||||||
IS65-40-200B | 2900 | 13 | 3.62 | 38 | 60 | 3.76 | 4 | 2 | 174.5 | 50D-8×4 |
21.7 | 6.03 | |||||||||
26 | 7.23 | |||||||||
1450 | 6.5 | 1.8 | 9.5 | 55 | 0.51 | 0.55 | 2 | |||
10.8 | 3.01 | |||||||||
13 | 3.62 | |||||||||
IS65-40-250 | 2900 | 15 | 4.17 | 80 | 50 | 10.89 | 15 | 2 | 254 | 2DA-8×9 |
25 | 6.94 | |||||||||
30 | 8.33 | |||||||||
1450 | 7.5 | 2.08 | 20 | 46 | 1.48 | 2.2 | 2 | |||
12.5 | 3.47 | |||||||||
15 | 4.17 | |||||||||
IS65-40-250A | 2900 | 14 | 3.8 | 70 | 53 | 8.42 | 11 | 2 | 237.5 | 50D-8×9 |
23.4 | 6.5 | |||||||||
28 | 6.48 | |||||||||
1450 | 7 | 1.94 | 17.5 | 48 | 1.17 | 2.2 | 2 | |||
11.7 | 3.25 | |||||||||
14 | 3.89 | |||||||||
IS65-40-250B | 2900 | 13 | 3.62 | 60 | 53 | 6.7 | 7.5 | 2 | 220 | 50D-8×7 |
21.7 | 6.03 | |||||||||
26 | 7.23 | |||||||||
1450 | 6.5 | 1.8 | 15 | 48 | 0.9 | 1.1 | 2 | |||
10.8 | 3.01 | |||||||||
13 | 3.62 | |||||||||
IS65-40-315 | 2900 | 15 | 4.17 | 125 | 40 | 21.3 | 30 | 2.5 | 315 | 50D-32×4 |
25 | 6.94 | |||||||||
30 | 8.33 | |||||||||
1450 | 7.5 | 2.08 | 32 | 37 | 2.94 | 4 | 2.5 | |||
12.5 | 3.47 | |||||||||
15 | 4.17 | |||||||||
IS65-40-315A | 2900 | 14.3 | 3.98 | 114 | 40 | 18.6 | 22 | 2.5 | 301 | |
23.9 | 6.64 | |||||||||
28.7 | 7.96 | |||||||||
1450 | 7.17 | 1.99 | 28.5 | 37 | 2.57 | 4 | 2.5 | |||
11.9 | 3.32 | |||||||||
14.3 | 3.98 | |||||||||
IS65-40-315B | 2900 | 13.6 | 3.78 | 103 | 40 | 15.9 | 18.5 | 2.5 | 286 | 50D-32×3 |
22.7 | 6.3 | |||||||||
27.2 | 7.56 | |||||||||
1450 | 6.8 | 1.89 | 25.8 | 37 | 2.2 | 3 | 2.5 | |||
11.3 | 3.15 | |||||||||
13.6 | 3.78 | |||||||||
IS65-40-315C | 2900 | 12.8 | 3.57 | 92 | 40 | 11.5 | 15 | 2.5 | ||
21.4 | 5.94 | |||||||||
52.7 | 7.14 | |||||||||
1450 | 6.43 | 1.78 | 23 | 37 | 1.85 | 2.2 | 2.5 | 270 | ||
10.7 | 2.97 | |||||||||
12.8 | 3.57 | |||||||||
IS80-65-125 | 2900 | 30 | 8.33 | 20 | 75 | 3.6 | 5.5 | 3 | 137 | 3BA-3 |
50 | 13.9 | |||||||||
60 | 16.7 | |||||||||
1450 | 15 | 4.17 | 5 | 71 | 0.48 | 0.75 | 2.5 | 3B19 | ||
25 | 6.94 | |||||||||
30 | 8.33 | |||||||||
IS80-65-125A | 2900 | 27.3 | 7.57 | 16 | 75 | 2.72 | 4 | 3 | 124.5 | 3BA-13A |
44.7 | 12.4 | |||||||||
54.5 | 15.2 | |||||||||
1450 | 13.6 | 3.79 | 4 | 71 | 0.36 | 0.55 | 2.5 | |||
22.4 | 6.22 | 3819A | ||||||||
27.3 | 7.57 | |||||||||
IS80-65-160 | 2900 | 30 | 8.33 | 32 | 73 | 5.97 | 7.5 | 2.5 | 168 | 3BA-9 |
50 | 13.9 | |||||||||
60 | 16.7 | |||||||||
1450 | 15 | 4.17 | 8 | 69 | 0.79 | 1.5 | 2.5 | 3B33 | ||
25 | 6.93 | |||||||||
30 | 8.33 | |||||||||
IS80-65-160A | 2900 | 28 | 7.78 | 28 | 73 | 4.87 | 5.5 | 2.5 | 157 | 3BA-9A |
46.8 | 13 | |||||||||
56 | 15.6 | |||||||||
1450 | 14 | 3.9 | 7 | 69 | 0.64 | 0.75 | 2.5 | 3833A | ||
23.4 | 6.5 | |||||||||
28 | 7.78 | |||||||||
IS80-65-160B | 2900 | 26 | 7.21 | 24 | 73 | 3.36 | 4 | 2.5 | 145.5 | 3BA-9B |
43.3 | 12 | |||||||||
52 | 14.5 | |||||||||
1450 | 13 | 3.6 | 6 | 69 | 0.51 | 0.55 | 2.5 | 2B33B | ||
21.7 | 6.03 | |||||||||
26 | 7.21 | |||||||||
IS80-50-200 | 2900 | 30 | 8.33 | 50 | 69 | 9.87 | 15 | 2.5 | 202 | 3BA-6 |
50 | 13.9 | |||||||||
60 | 16.7 | |||||||||
1450 | 15 | 4.17 | 125 | 65 | 1.31 | 2.2 | 2.5 | 3B57 | ||
25 | 6.94 | |||||||||
30 | 8.33 | |||||||||
IS80-50-200A | 2900 | 28.1 | 7.82 | 44 | 69 | 8.15 | 11 | 2.5 | 189.5 | 3BA-6A |
46.8 | 13 | |||||||||
56.3 | 15.7 | |||||||||
1450 | 14.1 | 3.91 | 11 | 65 | 1.081 | 1.5 | 2.5 | 3B57A | ||
23.4 | 6.5 | |||||||||
28.1 | 7.82 | |||||||||
IS80-50-200B | 2900 | 26.1 | 7.62 | 38 | 69 | 6.55 | 7.5 | 2.5 | 176 | 3BA-6B |
43.3 | 12 | |||||||||
52.3 | 14.6 | |||||||||
1450 | 13.1 | 3.63 | 9.5 | 65 | 0.87 | 1.1 | 2.5 | 3857B | ||
21.7 | 6.03 | |||||||||
26.1 | 7.26 | |||||||||
IS80-50-250 | 2900 | 30 | 8.33 | 80 | 63 | 17.3 | 22 | 2.5 | 250 | 100D-16×5 |
50 | 13.9 | |||||||||
60 | 16.7 | |||||||||
1450 | 15 | 4.17 | 20 | 60 | 2.27 | 3 | 2.5 | 4DA-8×5 | ||
25 | 6.94 | |||||||||
30 | 8.33 | |||||||||
IS80-50-250A | 2900 | 28.1 | 7.82 | 70 | 63 | 14.2 | 18.5 | 2.5 | 234 | |
46.8 | 13 | |||||||||
56.3 | 15.7 | |||||||||
1450 | 14.1 | 3.91 | 17.5 | 60 | 1.86 | 3 | 2.5 | |||
23.4 | 6.5 | |||||||||
23.1 | 7.82 | |||||||||
IS80-50-250B | 2900 | 26.1 | 7.26 | 60 | 63 | 11.2 | 15 | 2.5 | 216.5 | 100D-16×4 |
43.3 | 12 | |||||||||
52.3 | 14.6 | |||||||||
1450 | 13.1 | 3.63 | 15 | 60 | 1.47 | 2.2 | 2.5 | 4DA-8×4 | ||
21.7 | 6.03 | |||||||||
26.1 | 7.26 | |||||||||
IS80-50-315 | 2900 | 30 | 8.33 | 125 | 54 | 31.5 | 37 | 2.5 | 315 | 100D-16×8 |
50 | 13.9 | |||||||||
60 | 16.7 | |||||||||
1450 | 15 | 4.17 | 32 | 52 | 4.19 | 5.5 | 2.5 | 4DA-8×8 | ||
25 | 6.94 | |||||||||
30 | 8.33 | |||||||||
IS80-50-315A | 2900 | 28.7 | 7.96 | 114 | 54 | 26.3 | 30 | 2.5 | 301 | 100D-16×6 |
47.7 | 13.3 | |||||||||
57.3 | 15.9 | |||||||||
1450 | 14.3 | 3.98 | 28.5 | 52 | 3.66 | 5.5 | 2.5 | 4DA-8×6 | ||
23.8 | 6.62 | |||||||||
28.7 | 7.96 | |||||||||
IS80-50-315B | 2900 | 27.2 | 7.56 | 103 | 54 | 23.6 | 30 | 2.5 | 286 | |
45.4 | 12.6 | |||||||||
54.5 | 15.2 | |||||||||
1450 | 13.6 | 3.79 | 25.8 | 52 | 3.14 | 5.5 | 2.5 | |||
22.7 | 6.3 | |||||||||
27.2 | 7.56 | |||||||||
IS80-50-315C | 2900 | 25.7 | 7.14 | 92 | 54 | 17 | 22 | 2.5 | 270 | |
42.9 | 11.9 | |||||||||
51.4 | 14.3 | |||||||||
1450 | 12.9 | 3.57 | 23 | 2.63 | 4 | 2.5 | ||||
21.4 | 5.94 | |||||||||
25.7 | 7.14 | |||||||||
IS100-80-125 | 2900 | 60 | 16.7 | 20 | 78 | 7 | 11 | 4.5 | 139 | 4BA-18 |
100 | 27.8 | |||||||||
120 | 33.3 | |||||||||
1450 | 30 | 8.33 | 5 | 75 | 0.91 | 1.5 | 2.5 | 4820 | ||
50 | 13.9 | |||||||||
60 | 16.7 | |||||||||
IS100-80-125A | 2900 | 53.7 | 15 | 16 | 78 | 5.03 | 7.5 | 4.5 | 124.5 | 4BA-18A |
89.4 | 24.8 | |||||||||
107 | 29.8 | |||||||||
1450 | 26.9 | 7.46 | 4 | 75 | 0.65 | 0.75 | 2.5 | 4820A | ||
44.7 | 12.4 | |||||||||
53.7 | 15 | |||||||||
IS100-80-160 | 2900 | 60 | 16.7 | 32 | 78 | 11.2 | 15 | 4 | 170 | 4BA-12 |
100 | 27.8 | |||||||||
120 | 33.3 | |||||||||
1450 | 30 | 8.33 | 8 | 75 | 1.45 | 2.2 | 2.5 | 4B35 | ||
50 | 13.9 | |||||||||
60 | 16.7 | |||||||||
IS100-80-160A | 2900 | 56.1 | 15.6 | 28 | 78 | 9.16 | 11 | 4 | 159 | 4BA-12A |
93.5 | 26 | |||||||||
112 | 31.1 | |||||||||
1450 | 28 | 7.79 | 7 | 75 | 1.19 | 1.5 | 2.5 | 4B35A | ||
46.8 | 13 | |||||||||
56.1 | 15.6 | |||||||||
IS100-80-160B | 2900 | 50 | 13.9 | 22.3 | 78 | 6.95 | 7.5 | 4 | 142 | 4BA-12B |
83.5 | 23.2 | |||||||||
100 | 28 | |||||||||
1450 | 25 | 6.96 | 5.6 | 75 | 0.85 | 1.1 | 2.5 | 4B35 | ||
41.8 | 11.6 | |||||||||
50 | 13.9 | |||||||||
IS100-65-200 | 2900 | 60 | 16.7 | 50 | 76 | 17.9 | 22 | 3.6 | 203 | 4BA-8A |
100 | 27.8 | |||||||||
120 | 33.3 | |||||||||
1450 | 30 | 8.33 | 12.5 | 73 | 2.33 | 4 | 2 | 4860A | ||
50 | 13.9 | |||||||||
60 | 16.7 | |||||||||
IS100-65-200A | 2900 | 56.1 | 15.6 | 44 | 76 | 14.2 | 18.5 | 190.5 | 4BA-8B | |
93.5 | 26 | |||||||||
112 | 31.1 | |||||||||
1450 | 28 | 7.79 | 11 | 73 | 1.93 | 3 | 4B60B | |||
46.8 | 13 | |||||||||
56.1 | 15.6 | |||||||||
IS100-65-200B | 2900 | 52.3 | 14.6 | 38 | 9.94 | 15 | 177 | |||
86.6 | 24.1 | |||||||||
10.5 | 29 | |||||||||
1450 | 26.2 | 7.26 | 9.5 | 1.54 | 2.2 | |||||
43.3 | 12 | |||||||||
52.3 | 14.6 | |||||||||
IS100-65-250 | 2900 | 60 | 16.7 | 80 | 72 | 30.3 | 37 | 3.8 | 255 | DA1-125×4 |
100 | 27.8 | |||||||||
120 | 33.3 | |||||||||
1450 | 30 | 8.33 | 20 | 68 | 4 | 5.5 | 2 | |||
50 | 13.9 | |||||||||
60 | 16.7 | |||||||||
IS100-65-250A | 2900 | 56.1 | 15.6 | 70 | 72 | 24.8 | 30 | 3.8 | 238.5 | |
93.5 | 26 | |||||||||
112 | 31.1 | |||||||||
1450 | 28 | 7.79 | 17.5 | 68 | 3.27 | 4 | 2 | |||
46.8 | 13 | |||||||||
56.1 | 15.6 | |||||||||
IS100-65-250B | 2900 | 52.3 | 14.6 | 60 | 72 | 19.7 | 22 | 3.8 | 221 | DA1-125×3 |
86.6 | 24.1 | |||||||||
105 | 29 | |||||||||
1450 | 26,2 | 7.26 | 15 | 68 | 2.6 | 3 | 2 | |||
43.3 | 12 | |||||||||
52.3 | 14.6 | |||||||||
IS100-65-315 | 2900 | 60 | 16.7 | 125 | 66 | 51.6 | 75 | 3.6 | 315.5 | 125D-25×5 |
100 | 27.8 | |||||||||
120 | 33.3 | |||||||||
1450 | 30 | 8.33 | 32 | 63 | 6.92 | 11 | 2 | |||
50 | 13.9 | |||||||||
60 | 16.7 | |||||||||
IS100-65-315A | 2900 | 57.3 | 16 | 114 | 66 | 45 | 55 | 3.6 | 301.5 | |
95.5 | 26.5 | |||||||||
114 | 31.8 | |||||||||
1450 | 28.7 | 7.96 | 28.5 | 63 | 6.03 | 7.5 | 2 | |||
47.7 | 13.3 | |||||||||
57.3 | 16 | |||||||||
IS100-65-315B | 2900 | 54.5 | 15.2 | 103 | 66 | 38.6 | 45 | 3.6 | 286.5 | 125D-25×4 |
90.8 | 25.2 | |||||||||
109 | 30.2 | |||||||||
1450 | 27.2 | 7.56 | 25.8 | 63 | 5.18 | 7.5 | 2 | |||
45.4 | 12.6 | |||||||||
54.5 | 15.2 | |||||||||
IS100-65-315C | 2900 | 51.4 | 14.3 | 92 | 66 | 32.5 | 37 | 3.6 | 270.5 | |
85.8 | 23.8 | |||||||||
103 | 28.6 | |||||||||
1450 | 25.7 | 7.14 | 23 | 63 | 4.36 | 5.5 | 2.0. | |||
42.9 | 11.9 | |||||||||
51.4 | 14.3 | |||||||||
IS125-100-200 | 2900 | 120 | 33.3 | 50 | 81 | 33.6 | 45 | 4.5 | 216 | 150S-50 |
200 | 55.6 | |||||||||
240 | 66.7 | |||||||||
1450 | 60 | 16.7 | 12.5 | 76 | 4.48 | 7.5 | 2.5 | 6Sh-9 | ||
100 | 27.8 | |||||||||
120 | 33.3 | |||||||||
IS125-100-200A | 2900 | 113 | 31.2 | 44 | 81 | 27.7 | 37 | 4.5 | 202.5 | 150S-50A |
187 | 52 | |||||||||
225 | 62.5 | |||||||||
1450 | 56.3 | 15.7 | 11 | 76 | 3.69 | 5.5 | 2.5 | 6Sh-9A | ||
93.5 | 26 | |||||||||
113 | 31.2 | |||||||||
IS125-100-200B | 2900 | 105 | 29.1 | 38 | 81 | 22.3 | 30 | 4.5 | 188.5 | 150S-50B |
173 | 48.1 | |||||||||
209 | 58.2 | |||||||||
1450 | 52.4 | 14.6 | 9.5 | 76 | 2.98 | 4 | 2.5 | |||
86.5 | 24.1 | |||||||||
105 | 29.1 | |||||||||
IS125-100-250 | 2900 | 120 | 33.3 | 80 | 78 | 55.9 | 75 | 4.2 | 255 | 150S-78 |
200 | 55.6 | |||||||||
240 | 66.7 | |||||||||
1450 | 60 | 16.7 | 20 | 76 | 7.17 | 11 | 2.5 | |||
100 | 27.8 | |||||||||
120 | 33.3 | |||||||||
IS125-100-250A | 2900 | 113 | 31.2 | 70 | 78 | 45.7 | 55 | 238.5 | ||
187 | 52 | |||||||||
225 | 62.5 | |||||||||
1450 | 56.3 | 15.7 | 17.5 | 76 | 5.87 | 7.5 | ||||
93.5 | 26 | |||||||||
113 | 31.2 | |||||||||
IS125-100-250B | 2900 | 105 | 29.1 | 60 | 78 | 36.4 | 45 | 221 | ||
173 | 48.1 | |||||||||
209 | 58.2 | |||||||||
1450 | 52.4 | 14.6 | 15 | 76 | 4.67 | 5.5 | ||||
86.5 | 24.1 | |||||||||
105 | 29.1 | |||||||||
IS125-100-315 | 2900 | 120 | 33.3 | 125 | 75 | 90.8 | 110 | 4.5 | 317 | D155-30×4 |
200 | 55.6 | |||||||||
240 | 66.7 | |||||||||
1450 | 60 | 16.7 | 32 | 73 | 11.9 | 15 | 2.2 | 150D30×3 | ||
100 | 27.8 | |||||||||
120 | 33.3 | |||||||||
IS125-100-315A | 2900 | 115 | 31.8 | 114 | 75 | 78.9 | 90 | 302.5 | ||
191 | 53.1 | |||||||||
229 | 63., 6 | |||||||||
1450 | 57.3 | 15.9 | 28.5 | 73 | 10.3 | 15 | ||||
95.5 | 26.5 | |||||||||
15 | 31.8 | |||||||||
IS125-100-315B | 2900 | 109 | 30.2 | 103 | 75 | 68.1 | 75 | 288 | ||
182 | 50.4 | |||||||||
218 | 60.6 | |||||||||
1450 | 54.5 | 15.2 | 25.8 | 73 | 8.92 | 11 | ||||
90.8 | 25.2 | |||||||||
109 | 30.2 | |||||||||
IS125-100-315C | 2900 | 103 | 28.6 | 92 | 75 | 57.4 | 75 | 272 | ||
172 | 47.7 | |||||||||
206 | 57.2 | |||||||||
1450 | 51.4 | 14.3 | 23 | 73 | 7.5 | 11 | ||||
85.8 | 23.8 | |||||||||
103 | 28.6 | |||||||||
IS125-100-400 | 1450 | 60 | 16.7 | 50 | 65 | 21 | 30 | 2.5 | 395 | |
100 | 27.8 | |||||||||
120 | 33.3 | |||||||||
IS125-100-400A | 1450 | 56.3 | 15.7 | 44 | 65 | 17.3 | 22 | 2.5 | 370.5 | |
93.5 | 26 | |||||||||
113 | 31.2 | |||||||||
IS125-100-400B | 1450 | 52.4 | 14.6 | 38 | 65 | 13.9 | 18.5 | 2.5 | 344.5 | |
86.5 | 24 | |||||||||
150 | 29.1 | |||||||||
IS150-125-250 | 1450 | 120 | 33.3 | 20 | 81 | 13.5 | 18.5 | 3 | 260 | 6BA-12 |
200 | 55.6 | |||||||||
240 | 66.7 | |||||||||
IS150-125-250A | 1450 | 113 | 31.2 | 17.5 | 81 | 11.1 | 15 | 3 | 243.5 | 6BA-12A |
187 | 52 | |||||||||
225 | 62.5 | |||||||||
IS150-125-250B | 1450 | 105 | 29.1 | 15 | 81 | 8.75 | 11 | 3 | 225 | 6BA-12B |
173 | 48.1 | |||||||||
209 | 58.2 | |||||||||
IS150-125-315 | 1450 | 120 | 33.3 | 32 | 79 | 21.08 | 30 | 2.5 | 325 | 6BA-8 |
200 | 55.6 | |||||||||
240 | 66.7 | |||||||||
IS150-125-315A | 1450 | 113 | 31.2 | 28 | 80 | 17.8 | 22 | 2.5 | 304 | 6BA-8A |
187 | 52 | |||||||||
225 | 62.5 | |||||||||
IS150-125-315B | 1450 | 105 | 29.1 | 24 | 80 | 14.2 | 18.5 | 2.5 | 281.5 | 6BA-8B |
173 | 48.1 | |||||||||
209 | 58.2 | |||||||||
IS150-125-400 | 1450 | 120 | 33.3 | 50 | 75 | 36.3 | 45 | 2.8 | 399.5 | |
200 | 55.6 | |||||||||
240 | 66.7 | |||||||||
IS150-125-400A | 1450 | 113 | 31.2 | 44 | 75 | 29.9 | 37 | 2.8 | 374.5 | |
187 | 52 | |||||||||
225 | 62.5 | |||||||||
IS150-125-400B | 1450 | 105 | 29.1 | 38 | 75 | 24.1 | 30 | 2.8 | 348.5 | |
173 | 48.1 | |||||||||
209 | 58.2 | |||||||||
IS200-150-250 | 1450 | 240 | 66.7 | 20 | 82 | 26.6 | 37 | 4.2 | 275 | 8BA-18 |
400 | 111.1 | |||||||||
460 | 128 | |||||||||
IS200-150-250A | 1450 | 225 | 62.5 | 17.5 | 82 | 21.8 | 30 | 4.2 | 57.5 | 8BA-18A |
374 | 104 | |||||||||
431 | 120 | |||||||||
IS200-150-250B | 1450 | 208 | 57.7 | 15 | 82 | 17.2 | 22 | 4.2 | 238 | 8BA-18B |
346 | 96.2 | |||||||||
398 | 111 | |||||||||
IS200-150-315 | 1450 | 240 | 66.7 | 32 | 82 | 42.5 | 55 | 3.5 | 346 | 8BA-12 |
400 | 111 | |||||||||
460 | 128 | |||||||||
IS200-150-315A | 1450 | 225 | 62.5 | 28 | 82 | 35.4 | 45 | 3.5 | 325.5 | 8BA-12A |
374 | 104 | |||||||||
431 | 120 | |||||||||
IS200-150-315B | 1450 | 208 | 57.7 | 24 | 82 | 27.9 | 37 | 301.5 | 8BA-12B | |
346 | 96.2 | |||||||||
398 | 111, | |||||||||
IS200-150-400 | 1450 | 240 | 66.7 | 50 | 81 | 67.2 | 90 | 3.8 | 395 | |
400 | 111 | |||||||||
460 | 128 | |||||||||
IS200-150-400A | 1450 | 225 | 62.5 | 44 | 81 | 55.5 | 75 | 3.8 | 370.5 | |
374 | 104 | |||||||||
431 | 120 | |||||||||
IS200-150-400B | 1450 | 208 | 57.7 | 38 | 81 | 44.6 | 55 | 3.8 | 344.5 | |
346 | 96.2 | |||||||||
398 | 111 |
IS50-32-160B清水離心泵
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱上海鯨浪環(huán)保設(shè)備有限公司
- 品 牌
- 型 號
- 所 在 地上海市
- 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
- 更新時間2017/3/1 10:40:14
- 訪問次數(shù)448
產(chǎn)品標(biāo)簽:
上海鯨浪水泵專門研制各種水泵產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于水利、建筑、消防、電力,環(huán)保、石油、化工等各個領(lǐng)域,受到各行用戶的好評!
鯨浪水泵把*的技術(shù)與多年實踐經(jīng)驗的*結(jié)合,水泵產(chǎn)品高效能、可靠耐用,完善的售前售中售后服務(wù)是贏得市場的搏擊點。水泵產(chǎn)品的優(yōu)良品質(zhì),是為了滿足專業(yè)需求而特殊設(shè)計的。鯨浪水泵*的水泵產(chǎn)品具備進口的質(zhì)量,只有國產(chǎn)的價格。
鯨浪水泵致力于“素質(zhì)、優(yōu)質(zhì)、品質(zhì),實質(zhì)”的企業(yè)理念,以用戶滿意為目標(biāo)。打品牌戰(zhàn)略,走科技之路,創(chuàng)造二十一世紀(jì)新的輝煌!
潛水泵,離心泵,管道泵,多級泵,化工泵,隔膜泵,自吸泵,排污泵,液下泵,螺桿泵,磁力泵,油泵,計量泵,真空泵
IS50-32-160B清水離心泵 產(chǎn)品信息
在線問商家
在找 IS50-32-160B清水離心泵 產(chǎn)品的人還在看