注意
使用限制 | EMC:A類產(chǎn)品,參見下載區(qū)內(nèi)的制造商聲明 |
---|
返回頂部
尺寸
寬度 | 28 mm |
---|---|
高度 | 110 mm |
深度 | 70 mm |
返回頂部
環(huán)境條件
保護(hù)等級 | IP20 |
---|---|
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -10 °C ... 60 °C |
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -20 °C ... 85 °C |
允許濕度(運(yùn)行) | 5 % ... 95 % (無冷凝) |
允許濕度(存放/運(yùn)輸) | 5 % ... 95 % (無冷凝) |
空氣壓力(運(yùn)行) | 86 kPa ... 108 kPa (zui高可達(dá)海拔1500米) |
空氣壓力(存放/運(yùn)輸) | 66 kPa ... 108 kPa (zui高可達(dá)海拔3500米) |
返回頂部
接口
接口1 | 以太網(wǎng)(RJ45) |
---|---|
端口數(shù) | 5 (RJ45端口) |
連接方式 | RJ45 |
連接方法方面的注意事項(xiàng) | 自適應(yīng)和自交叉 |
傳輸原理 | 以太網(wǎng)RJ45雙絞線 |
傳輸速度 | 10/100 MBit/s |
返回頂部
功能
基本功能 | 非管理型交換機(jī)/自適應(yīng),遵循IEEE802.3,存儲(chǔ)和轉(zhuǎn)發(fā)交換模式 |
---|---|
診斷和狀態(tài)指示燈 | LED: US,每個(gè)端口的連接和活動(dòng) |
返回頂部
網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展參數(shù)
級聯(lián)深度 | 網(wǎng)絡(luò)、線型和星型結(jié)構(gòu): 任意 |
---|---|
zui大導(dǎo)線長度(雙絞線) | 100 m |
返回頂部
電源電壓
電源電壓 | 24 V DC |
---|---|
殘波 | 3.6 VPP (在允許的電壓范圍內(nèi)) |
電源電壓范圍 | 12 V DC ... 48 V DC |
典型電流耗量 | 185 mA (US = 24 V DC) |
zui大電流耗量 | 345 mA (用于12 V DC) |
返回頂部
概述
安裝類型 | DIN導(dǎo)軌 |
---|---|
類型AX | 端子化設(shè)計(jì) |
凈重 | 266.4 g |
外殼材料 | 鋁 |
返回頂部
標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范
電磁兼容性 | 符合EMC 條例2004/108/EC |
---|---|
根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行開發(fā) | IEC 61000-6.2 |
測試標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61000-4-2(ESD) |
測試結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn) B |
測試標(biāo)準(zhǔn) | IEC61000-4-3 (抗輻射干擾) |
測試結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn) A |
測試標(biāo)準(zhǔn) | IEC61000-4-4(脈沖) |
測試結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn) B |
測試標(biāo)準(zhǔn) | IEC61000-4-5(過電壓) |
測試結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn) B |
測試標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61000-4-6 (傳導(dǎo)干擾抗擾度) |
測試結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn) A |
測試標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61000-4-8(磁場抗擾度) |
測試結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn) A |
測試標(biāo)準(zhǔn) | EN 55022(發(fā)射干擾) |
測試結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn) A |
發(fā)射干擾 | EN 61000-6-4 |
抗干擾 | EN 61000-6-2 |
UL,美國/加拿大 | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
返回頂部
分類
eCl@ss
eCl@ss 4.0 | 27250501 |
---|---|
eCl@ss 4.1 | 27250501 |
eCl@ss 5.0 | 19030117 |
eCl@ss 5.1 | 19030117 |
eCl@ss 6.0 | 19170106 |
eCl@ss 7.0 | 19170106 |
eCl@ss 8.0 | 19170106 |
eCl@ss 9.0 | 19170106 |
返回頂部
ETIM
ETIM 2.0 | EC000734 |
---|---|
ETIM 3.0 | EC000734 |
ETIM 4.0 | EC000734 |
ETIM 5.0 | EC000734 |
ETIM 6.0 | EC000734 |
返回頂部
UNSPSC
UNSPSC 6.01 | 43172901 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 43201404 |
UNSPSC 11 | 43172015 |
UNSPSC 12.01 | 43201410 |
UNSPSC 13.2 | 43222612 |