2017款動(dòng)態(tài)HP離子群水處理設(shè)備
參數(shù)及尺寸表
型 號(hào) | 進(jìn)出水口直徑(mm) | 處理流量(T/h) | 主機(jī)尺寸(mm) | 副機(jī)尺寸(mm) | 電 源 | 離子群釋放 | 參數(shù)重量(kg) | ||||||
L | H | B | L | h1 | h2 | d | 主機(jī) | 機(jī)副 | |||||
HGLSQ2R/N | 50 | 35 | 600 | 1200 | 500 | 680 | 251 | 612 | 20 | 220V232W | 150 | 30 | 45 |
HGLSQ-3R/N | 80 | 55 | 600 | 1200 | 500 | 710 | 278 | 612 | 25 | 220V242W | 150 | 30 | 48 |
HGLSQ-4R/N | 100 | 90 | 600 | 1200 | 500 | 710 | 318 | 612 | 25 | 220V282W | 150 | 30 | 56 |
HGLSQ-5R/N | 125 | 130 | 600 | 1200 | 500 | 730 | 327 | 645 | 25 | 220V312W | 150 | 30 | 72 |
HGLSQ-6R/N | 150 | 190 | 600 | 1200 | 500 | 730 | 382 | 695 | 40 | 220V580W | 150 | 30 | 80 |
HGLSQ-8R/N | 200 | 320 | 600 | 1200 | 500 | 780 | 410 | 825 | 40 | 220V610W | 150 | 30 | 95 |
HGLSQ10R/N | 250 | 500 | 600 | 1200 | 500 | 805 | 490 | 850 | 50 | 220V640W | 150 | 30 | 126 |
HGLSQ12R/N | 300 | 760 | 600 | 1200 | 500 | 935 | 520 | 910 | 50 | 220V720W | 150 | 30 | 175 |
HGLSQ14R/N | 350 | 1100 | 600 | 1200 | 500 | 1080 | 554 | 930 | 80 | 220V780W | 150 | 30 | 216 |
HGLSQ16R/N | 400 | 1350 | 600 | 1200 | 500 | 1180 | 572 | 985 | 80 | 220V832W | 150 | 30 | 265 |
HGLSQ18R/N | 450 | 1600 | 600 | 1200 | 500 | 1260 | 600 | 1025 | 80 | 220V880W | 150 | 30 | 358 |
HGLSQ20R/N | 500 | 2200 | 600 | 1200 | 500 | 1345 | 718 | 1070 | 100 | 220V950W | 150 | 30 | 475 |
HGLSQ24R/N | 600 | 2900 | 600 | 1200 | 500 | 1490 | 841 | 1140 | 100 | 220V1080W | 150 | 30 | 740 |
HGLSQ28R/N | 700 | 3450 | 600 | 1200 | 500 | 1620 | 992 | 1186 | 100 | 220V1200W | 150 | 30 | 999 |
HGLSQ32R/N | 800 | 4150 | 600 | 1200 | 500 | 1700 | 1190 | 1245 | 100 | 220V1450W | 150 | 30 | 1350 |
R為冷卻水、N為冷凍水。 |
2017款動(dòng)態(tài)HP離子群水處理設(shè)備
三、循環(huán)冷卻水質(zhì)穩(wěn)定性判斷
1、飽和指數(shù)法:IL=PHe-PHs
式中IL-飽和指數(shù)(朗格利爾指數(shù))
熱阻為傳熱系數(shù)的倒數(shù)。
PHe-水的實(shí)例PH值;
PHs-水的碳酸鈣飽和平衡時(shí)的PH值;
(1)當(dāng)IL=PHe-PHs>0時(shí),水中的碳酸鈣處于過(guò)飽和狀態(tài),有結(jié)垢傾向。
(2)當(dāng)IL=PHe-PHs=0時(shí),水中的碳酸鈣剛好處于平衡狀態(tài),*、不結(jié)垢。
(3)當(dāng)IL=PHe-PHs<0時(shí),水中CO2過(guò)飽和,有腐蝕傾向。
2、穩(wěn)當(dāng)指數(shù)法: IL=2PHs-PHe
3、臨界PH值法;
參數(shù)及尺寸表
型 號(hào) | 進(jìn)出水口直徑(mm) | 處理流量(T/h) | 主機(jī)尺寸(mm) | 副機(jī)尺寸(mm) | 電 源 | 離子群釋放 | 參數(shù)重量(kg) | ||||||
L | H | B | L | h1 | h2 | d | 主機(jī) | 機(jī)副 | |||||
HGLSQ2R/N | 50 | 35 | 600 | 1200 | 500 | 680 | 251 | 612 | 20 | 220V232W | 150 | 30 | 45 |
HGLSQ-3R/N | 80 | 55 | 600 | 1200 | 500 | 710 | 278 | 612 | 25 | 220V242W | 150 | 30 | 48 |
HGLSQ-4R/N | 100 | 90 | 600 | 1200 | 500 | 710 | 318 | 612 | 25 | 220V282W | 150 | 30 | 56 |
HGLSQ-5R/N | 125 | 130 | 600 | 1200 | 500 | 730 | 327 | 645 | 25 | 220V312W | 150 | 30 | 72 |
HGLSQ-6R/N | 150 | 190 | 600 | 1200 | 500 | 730 | 382 | 695 | 40 | 220V580W | 150 | 30 | 80 |
HGLSQ-8R/N | 200 | 320 | 600 | 1200 | 500 | 780 | 410 | 825 | 40 | 220V610W | 150 | 30 | 95 |
HGLSQ10R/N | 250 | 500 | 600 | 1200 | 500 | 805 | 490 | 850 | 50 | 220V640W | 150 | 30 | 126 |
HGLSQ12R/N | 300 | 760 | 600 | 1200 | 500 | 935 | 520 | 910 | 50 | 220V720W | 150 | 30 | 175 |
HGLSQ14R/N | 350 | 1100 | 600 | 1200 | 500 | 1080 | 554 | 930 | 80 | 220V780W | 150 | 30 | 216 |
HGLSQ16R/N | 400 | 1350 | 600 | 1200 | 500 | 1180 | 572 | 985 | 80 | 220V832W | 150 | 30 | 265 |
HGLSQ18R/N | 450 | 1600 | 600 | 1200 | 500 | 1260 | 600 | 1025 | 80 | 220V880W | 150 | 30 | 358 |
HGLSQ20R/N | 500 | 2200 | 600 | 1200 | 500 | 1345 | 718 | 1070 | 100 | 220V950W | 150 | 30 | 475 |
HGLSQ24R/N | 600 | 2900 | 600 | 1200 | 500 | 1490 | 841 | 1140 | 100 | 220V1080W | 150 | 30 | 740 |
HGLSQ28R/N | 700 | 3450 | 600 | 1200 | 500 | 1620 | 992 | 1186 | 100 | 220V1200W | 150 | 30 | 999 |
HGLSQ32R/N | 800 | 4150 | 600 | 1200 | 500 | 1700 | 1190 | 1245 | 100 | 220V1450W | 150 | 30 | 1350 |
R為冷卻水、N為冷凍水。 |
參數(shù)及尺寸表
型 號(hào) | 進(jìn)出水口直徑(mm) | 處理流量(T/h) | 主機(jī)尺寸(mm) | 副機(jī)尺寸(mm) | 電 源 | 離子群釋放 | 參數(shù)重量(kg) | ||||||
L | H | B | L | h1 | h2 | d | 主機(jī) | 機(jī)副 | |||||
HGLSQ2R/N | 50 | 35 | 600 | 1200 | 500 | 680 | 251 | 612 | 20 | 220V232W | 150 | 30 | 45 |
HGLSQ-3R/N | 80 | 55 | 600 | 1200 | 500 | 710 | 278 | 612 | 25 | 220V242W | 150 | 30 | 48 |
HGLSQ-4R/N | 100 | 90 | 600 | 1200 | 500 | 710 | 318 | 612 | 25 | 220V282W | 150 | 30 | 56 |
HGLSQ-5R/N | 125 | 130 | 600 | 1200 | 500 | 730 | 327 | 645 | 25 | 220V312W | 150 | 30 | 72 |
HGLSQ-6R/N | 150 | 190 | 600 | 1200 | 500 | 730 | 382 | 695 | 40 | 220V580W | 150 | 30 | 80 |
HGLSQ-8R/N | 200 | 320 | 600 | 1200 | 500 | 780 | 410 | 825 | 40 | 220V610W | 150 | 30 | 95 |
HGLSQ10R/N | 250 | 500 | 600 | 1200 | 500 | 805 | 490 | 850 | 50 | 220V640W | 150 | 30 | 126 |
HGLSQ12R/N | 300 | 760 | 600 | 1200 | 500 | 935 | 520 | 910 | 50 | 220V720W | 150 | 30 | 175 |
HGLSQ14R/N | 350 | 1100 | 600 | 1200 | 500 | 1080 | 554 | 930 | 80 | 220V780W | 150 | 30 | 216 |
HGLSQ16R/N | 400 | 1350 | 600 | 1200 | 500 | 1180 | 572 | 985 | 80 | 220V832W | 150 | 30 | 265 |
HGLSQ18R/N | 450 | 1600 | 600 | 1200 | 500 | 1260 | 600 | 1025 | 80 | 220V880W | 150 | 30 | 358 |
HGLSQ20R/N | 500 | 2200 | 600 | 1200 | 500 | 1345 | 718 | 1070 | 100 | 220V950W | 150 | 30 | 475 |
HGLSQ24R/N | 600 | 2900 | 600 | 1200 | 500 | 1490 | 841 | 1140 | 100 | 220V1080W | 150 | 30 | 740 |
HGLSQ28R/N | 700 | 3450 | 600 | 1200 | 500 | 1620 | 992 | 1186 | 100 | 220V1200W | 150 | 30 | 999 |
HGLSQ32R/N | 800 | 4150 | 600 | 1200 | 500 | 1700 | 1190 | 1245 | 100 | 220V1450W | 150 | 30 | 1350 |
R為冷卻水、N為冷凍水。 |