BPYJVP12R-0.6/1KV-3*50+3*10變頻電纜詳細(xì)資料:
一:BPYJVP12R-0.6/1KV-3*50+3*10變頻電纜產(chǎn)品特點(diǎn)及用途
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下變頻控制系統(tǒng)作供電電纜或電氣連接,產(chǎn)品具有較強(qiáng)的耐電壓沖擊性,能經(jīng)受變頻時的脈沖電壓,電纜具有良好的屏蔽性,并有效消除電磁干擾,降低變頻電機(jī)噪音,保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。廣泛用于冶金、電力、石化等行業(yè)。
二:產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) Q/HHTZH006 阻燃耐火特性試驗執(zhí)行GB12666-90標(biāo)準(zhǔn)
三:使用特性
1. 交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV zui高工作溫度:硅橡膠絕緣180℃ 氟46絕緣200℃和260℃兩種聚氯乙烯絕緣70℃ 交聯(lián)聚乙烯90℃ zui低環(huán)境溫度:敷設(shè)電纜時的環(huán)境溫度應(yīng)不低于-40℃;聚氯乙烯護(hù)套電纜不低于0℃。
2. 電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于-25℃。
3. 電纜允許彎曲半徑:電纜zui小為電纜外徑的10倍
四: 規(guī)格型號選型
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*2.5+3*0.5 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*2.5+3*0.5 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*4+3*0.75 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*4+3*0.75 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*6+3*1.0 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*6+3*1.0 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*10+3*1.5 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*10+3*1.5 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*16+3*2.5 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*16+3*2.5 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*25+3*4 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*25+3*4 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*35+3*6 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*35+3*6 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*50+3*10 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*50+3*10 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*70+3*10 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*70+3*10 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*95+3*16 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*95+3*16 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*120+3*16 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*120+3*16 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*150+3*25 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*150+3*25 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*185+3*25 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*185+3*25 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*240+3*35 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*240+3*35 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*300+3*50 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*300+3*5 |
BPYJVP12R-0.6/1KV-3*2.5+3*0.5 | ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*2.5+3*0.5 |
BPYJVP12R-0.6/1KV-3*4+3*0.75 | ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*4+3*0.75 |
BPYJVP12R-0.6/1KV-3*6+3*1.0 | ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*6+3*1.0 |
BPYJVP12R-0.6/1KV-3*10+3*1.5 | ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*10+3*1.5 |
BPYJVP12R-0.6/1KV-3*16+3*2.5 | ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*16+3*2.5 |
BPYJVP12R-0.6/1KV-3*25+3*4 | ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*25+3*4 |
BPYJVP12R-0.6/1KV-3*35+3*6 | ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*35+3*6 |
BPYJVP12R-0.6/1KV-3*50+3*10 | ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*50+3*10 |
BPYJVP12R-0.6/1KV-3*70+3*10 | ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*70+3*10 |
BPYJVP12R-0.6/1KV-3*95+3*16 | ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*95+3*16 |
BPYJVP12R-0.6/1KV-3*120+3*16 | ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*120+3*16 |
BPYJVP12R-0.6/1KV-3*150+3*25 | ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*150+3*25 |
BPYJVP12R-0.6/1KV-3*185+3*25 | ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*185+3*25 |
BPYJVP12R-0.6/1KV-3*240+3*35 | ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*240+3*35 |
BPYJVP12R-0.6/1KV-3*300+3*50 | ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*300+3*50 |
產(chǎn)品性能
1:BPYJVP12R、ZR-BPYJVP12R、BPYJVPX13R、ZR-BPYJVPX13R型設(shè)計采用符合GB/T3956-1997規(guī)定的第5類軟絞合銅導(dǎo)體。
2:交聯(lián)聚乙烯絕緣,耐溫耐候性好。
3:低傳輸阻抗,電磁兼容性好。
4: 低工作電容。
5:良好抗干擾和低輻射性能。
6:對稱的三芯電纜結(jié)構(gòu)設(shè)計,具有比四芯電纜更好的傳輸性能。
電纜主要技術(shù)參數(shù)1、 20℃時導(dǎo)體zui大直流電阻 | |||||||
導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2 nominalcrosssection area of conductor | 20℃時導(dǎo)體zui大直流電阻Ω/kmMax DC resistance of conductor at 20℃ | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面 mm2 nominal cross section area of conductor | 20℃時導(dǎo)體zui大直流電阻Ω/km Max DC resistance of conductor at20℃ | ||||
0.5 | 36.0 | 25 | 0.727 | ||||
0.75 | 24.5 | 35 | 0.524 | ||||
1.0 | 18.1 | 50 | 0.387 | ||||
1.5 | 12.1 | 70 | 0.268 | ||||
2.5 | 7.41 | 95 | 0.193 | ||||
4 | 4.61 | 120 | 0.153 | ||||
6 | 3.08 | 150 | 0.124 | ||||
10 | 1.83 | 185 | 0.0991 | ||||
16 | 1.15 | 240 | 0.0754 | ||||
2、 交流電壓試驗 電壓應(yīng)依次施加在每*緣導(dǎo)體對其余導(dǎo)體和繞包金屬層之間施加試驗電壓3500V/5min, 絕緣應(yīng)無擊穿。 試驗應(yīng)在環(huán)境溫度下進(jìn)行。 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*2.5+3*0.5 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*2.5+3*0.5 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*4+3*0.75 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*4+3*0.75 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*6+3*1.0 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*6+3*1.0 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*10+3*1.5 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*10+3*1.5 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*16+3*2.5 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*16+3*2.5 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*25+3*4 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*25+3*4 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*35+3*6 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*35+3*6 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*50+3*10 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*50+3*10 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*70+3*10 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*70+3*10 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*95+3*16 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*95+3*16 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*120+3*16 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*120+3*16 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*150+3*25 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*150+3*25 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*185+3*25 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*185+3*25 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*240+3*35 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*240+3*35 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*300+3*50 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*300+3*50
|