裂縫測深儀
1:實用新型產品。
2:創(chuàng)新的探頭間距自動讀取器設計,簡化了現場操作步驟。
3:采用低功耗設計技術,電池的使用時間及壽命大大延長。
4:具有防水、防潮設計,適應南方潮濕的現場環(huán)境。
裂縫測深儀主要技術指標
1:測深范圍:10~500mm。
2:測量誤差:≤±10%。
3:工作模式:自動模式和手動模式。
4:存儲容量:不小于10000條檢測數據。
5:供電電源:7.4V,9000mAh鋰電池。
6:工作溫度:0~50℃。
7:工作濕度:<85%。
8:主機外形:215 mm ×115 mm ×65 mm。
產品名稱:臺式二氧化氯檢測儀 產品型號:TSZY-CLO2 |
臺式二氧化氯檢測儀 型號:TSZY-CLO2
JJ-TD臺式二氧化氯檢測儀符合國標《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB/5750.11-2006)以及美國《水和廢水標準檢測法》第20版要求。適用于經二氧化氯消毒的水樣中殘留二氧化氯濃度的測定。
技術指標:
1.測定范圍:0~5.00mg/L
2.光源:發(fā)光二級管(LED)
3.讀數分度:0.01mg/L
4.測試精度:±5%以內
6.重量:1000g(含電池)
7.電源電壓:交流220V/50Hz/DC7.5V/ 0.2A
8.工作環(huán)境:溫度0~40℃;相對濕度0~90%(無冷凝)
產品名稱: 礦用第二代四合一氣體檢測儀 礦用四合一氣體檢測儀 產品型號:CD4 |
礦用第二代四合一氣體檢測儀 礦用四合一氣體檢測儀 型號:CD4 |
產品特點:
◆ *防護等級(IP65)適用于陰暗、潮濕環(huán)境;
◆高清晰度彩色OLED顯示屏;
◆全自動調零及校準功能;
◆豐富多彩的報警提示功能(聲、光、報警振動提示);
◆電池電壓指示、報警點調節(jié)設定功能;
◆智能防滑、防摔外觀設計;
◆二級聲光報警功能;
◆方便直觀的菜單操作模式;
產品名稱 | 多參數測定器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品型號 | CD4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量氣體 | 甲烷(瓦斯、CH4),一氧化碳(CO),氧氣(O2),硫化氫(H2S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量原理 | CH4:熱催化載體敏感元件,CO/O2/H2S:電化學氣體傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試范圍 | CH4:0.00~4.00%CH4,CO:0~1000×10-6CO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試精度 | CH4: 0.00~1.00%: ±0.10% 1.00~3.00%: ±10% 真值 3.00~4.00%: ±0.30% | CO: 0~20×10-6: ±2 >20~100×10-6: ±4 >100~500×10-6: ±5%真值 >500~1000×10-6: ±6%真值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O2: 0.0~5.0% ±0.5 >5.0~30.0% ±3%FS | H2S: 0~49×10-6: ±3×10-6 50~100×10-6: ±10%真值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試分辨率 | CH4:0.01%CH4,CO:1×10-6CO,O2:0.1%O2,H2S:1×10-6H2S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警點設定 | CH4:出廠設置1.00%CH4,在0.50~2.50%CH4范圍內任意可調 CO:出廠設置24×10-6CO,在0~200×10-6CO范圍內任意可調 O2:出廠設置18.0%O2,在0~30.0%O2范圍內任意可調 H2S:出廠設置10×10-6H2S,在0~20×10-6H2S范圍內任意可調 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警誤差 | CH4:不過±0.05%CH4 CO:不過±1×10-6CO O2:不過±0.3%O2 H2S:不過±3×10-6H2S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
響應時間 | CH4:不大于20s CO:不大于45s O2:不大于35s H2S:不大于45s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警聲級強度 | 不小于75dB(距離蜂鳴器1米遠處) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警光能見度 | 黑暗中,至少20米可見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器使用壽命 | CH4:大于1年,CO/O2/H2S:大于2年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸/重量 | 108mm×62mm×32mm/250克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池規(guī)格 | 儀器的本安電源:錳酸鋰蓄電池一節(jié),型號:PL123450-1500mAh zui高開路電壓U0:4.2V 額定電壓:3.7V zui大短路電流I0:1.7A 儀器zui大工作電流:125mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品執(zhí)行標準 | AQ6207-2007 MT703-2008 MT704-2008 MT1084-2008
產品型號:YDS-100B-210,運輸式液氮罐,
1、液氮罐 液氮生物容器 2、幾何容積(L) 110; 3、口徑:不小于210.0(mm); 4、外徑:不小于606.0(mm); 5、高度:不小于970.0(mm); 6、空重:不小于34.2kg; ▲7、靜態(tài)液氮保存期限160(天); 8、含五個五層(每層放9*9凍存盒)方形提筒; 9、頸塞一個; 10、保護套一個; 11、萬向輪3個; 12、帶鎖容器蓋; 13、材質:進口優(yōu)質鋁,防銹、耐用,質量輕;內外膽采用旋壓技術成形,高真空多層絕熱設計;
|