氣動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥
一、氣動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥 概述
ZSHV氣動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥是一種具有全新設(shè)計(jì)理 念及結(jié)構(gòu)的新型 V 型調(diào)節(jié)球閥,與傳統(tǒng)的硬密封 V 型球閥 相比,密封更可靠,性能更優(yōu)良。
主要特點(diǎn)有:
1、 閥座采用新型高彈性耐高溫材料及特殊的熱處理工 藝,密封副采用碟片式密封結(jié)構(gòu),耐磨性好,摩擦力 小,球芯不易卡死,密封優(yōu)良,使用壽命長(zhǎng);
2、 球芯呈特殊扇形,閥在關(guān)閉時(shí),V 型缺口與閥座產(chǎn)生 楔形剪切作用,具有*的切斷性能和調(diào)節(jié)性能。 該閥廣泛適用于控制紙漿、污水、含有纖維和固體顆粒懸濁介質(zhì)以及高溫蒸汽、干氣體等介質(zhì)。
二、氣動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥 閥體及內(nèi)件技術(shù)參數(shù)
型式 | 直通兩體式鑄造 V 型球閥 DN25~200 |
公稱(chēng)通徑 | DN25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300 |
公稱(chēng)壓力 | ANSI 150、300 Lb;JIS 10、20 K;PN1.6、2.5、4.0MPa |
連接形式 | 法蘭連接:RF、FM,標(biāo)準(zhǔn)按 ANSI B16.5;JIS B2201;HG20596(或 GB9113-2000) |
閥體材質(zhì) | WCB / SCPH2,WC6/ SCPH21,WC9/ SCPH32,CF8 / SCS13A, CF8M / SCS14A |
使用溫度 | 常溫型:-29~+150℃ 高溫型:+150~+450℃ |
填料 | 常溫型:楔型聚四氟乙烯填料 高溫型:柔性石墨成型填料 |
與執(zhí)行機(jī)構(gòu)連接 | 符合 ISO 5211/1~5211/3-1982 |
閥芯型式 | V 型缺口閥芯 |
流量特性 | 近似等百分比性,請(qǐng)參照?qǐng)D 2 |
流量系數(shù) | 請(qǐng)參見(jiàn)表 2 |
閥內(nèi)件材質(zhì) | 閥體、閥內(nèi)件材料的組合及工作溫度范圍請(qǐng)參閱表 1 |
球芯轉(zhuǎn)角 | 90° |
扭矩 | 請(qǐng)參見(jiàn)表 4 |
三、氣動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥 執(zhí)行機(jī)構(gòu)性能參數(shù)
型式 | GT 型氣缸執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
供氣壓力 | 0.40~0.70MPa |
氣源接頭 | Rc1/4 |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
選配附件 | 定位器、空氣過(guò)濾減壓閥、電磁閥、限位開(kāi)關(guān)、手輪機(jī)構(gòu)、其它 |
整機(jī)性能
作用方式 | 單作用氣缸執(zhí)行機(jī)構(gòu):正作用(氣壓增加閥閉);反作用(氣壓增加閥開(kāi)) 雙作用氣缸執(zhí)行機(jī)構(gòu):隨輸入定位器信號(hào)的增加閥開(kāi)或閥閉 |
可 調(diào) 比 | 300:1 |
閥座泄漏量 | 金屬閥座:符合 FCI 70-2-1998(ASME B16.104)和 GB4213-1992 Ⅳ級(jí) 和 Ⅴ級(jí) 要求 |
回差 | 1.5%(帶定位器) |
線(xiàn)性 | ±1.5%(帶定位器) |
始終點(diǎn)偏差 | ±2% |
允許壓差 | 請(qǐng)參閱 表 5 |
外形尺寸和重量 | 請(qǐng)參閱 表 8、9、10 和 圖 3、4、5 |
特殊規(guī)格
閥體組件特殊檢查 | 流量特性檢查、材料檢查(實(shí)驗(yàn)報(bào)告)、非破壞檢查、放射線(xiàn)檢查 | |||
閥體組件特殊清洗 | *除油、除水處理 | |||
閥體組件 及 執(zhí) 行機(jī)構(gòu)特殊規(guī)格 | 特殊材質(zhì)處理 | 禁銅處理 | 特殊空氣配管和特殊接頭 | |
防沙、防塵型 | 防強(qiáng)腐蝕型 | 真空工作條件用 | ||
熱帶地區(qū)用 | 寒帶地區(qū)用 | 色涂層 | ||
接觸大氣部分 SUS 不銹鋼螺栓、螺母 | 快速開(kāi)啟或關(guān)閉時(shí)間 | |||
四、氣動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥 主要零件材料及內(nèi)部結(jié)構(gòu)
本體材質(zhì)為碳鋼 | ||||
1 | 底座 | WCB | LCB | WC9 |
2 | 閥體 | WCB | LCB | WC9 |
3 | 下閥軸 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 |
4 | 密封圈 | PTFE/PPL | ||
5 | V球 | CF8 | CF8M | CF3M |
6 | 上閥軸 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 |
7 | 填料 | 柔性石墨/PTFE | ||
8 | 填料壓蓋 | WCB | LCB | WC9 |
9 | 壓板 | WCB | LCB | WC9 |
本體材質(zhì)為不銹鋼 | ||||
1 | 底座 | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 閥體 | CF8 | CF8M | CF3M |
3 | 下閥軸 | 304 | 316 | 316L |
4 | 密封圈 | PTFE/PPL | ||
5 | V球 | CF8 | CF8M | CF3M |
6 | 上閥軸 | 304 | 316 | 316L |
7 | 填料 | 柔性石墨/PTFE | ||
8 | 填料壓蓋 | CF8 | CF8M | CF3M |
9 | 壓板 | CF8 | CF8M | CF3M |
五 、氣動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥 KV值及流量特性
公稱(chēng)通徑(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
閥座直徑(mm) | 28 | 31 | 37 | 40 | 53 | 66 | 89 | 104 | 130 | 173 | 212 | 255 |
流量系數(shù) Kv | 30 | 35 | 56 | 90 | 140 | 230 | 387 | 600 | 965 | 1567 | 2400 | 3900 |
六、氣動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥 允許壓差
閥配用 GTE 單作用氣缸執(zhí)行機(jī)構(gòu) (帶定位器)
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 氣源壓力 | 允許壓差(MPa) | |||||||||||
公稱(chēng)通徑(mm) | |||||||||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
GTE100-08 | 0.5 | 4.0 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | ||||||||
GTE115-10 | 4.0 | ||||||||||||
GTE190-10 | 4.0 | 2.3 | |||||||||||
GTE210-10 | 2.3 | ||||||||||||
GTE255-08 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||
GTE255-10 | 2.3 | 1.6 | |||||||||||
GTE300-10 | 2.3 | 2.3 | |||||||||||
GTE350-10 | 2.0 | 1.6 |
閥配用 GTD 雙作用氣缸執(zhí)行機(jī)構(gòu) (帶定位器)
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 氣源壓力 | 允許壓差(MPa) | |||||||||||
公稱(chēng)通徑(mm) | |||||||||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
GTD090 | 0.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1.6 | ||||||||
GTD100 | 4.0 | ||||||||||||
GTD145 | 4.0 | 2.3 | |||||||||||
GTD160 | 2.3 | 2.3 | |||||||||||
GTD210 | 2.3 | 1.6 | |||||||||||
GTD255 | 2.3 | ||||||||||||
GTD300 | 2.3 | ||||||||||||
GTD350 | 2.3 |
七、氣動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥 尺寸及重量
公稱(chēng)通徑 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | D | 重量 | 氣源接口 |
25 | 380 | 57 | 160 | 73 | 50 | 177 | 64 | 9 | G1/8” |
32 | 420 | 60 | 175 | 93 | 55 | 203 | 76 | 10 | G1/4” |
40 | 440 | 63 | 190 | 93 | 60 | 216 | 82 | 19 | |
50 | 480 | 92 | 200 | 93 | 75 | 284 | 100 | 36 | |
65 | 510 | 100 | 230 | 108 | 145 | 290 | 48 | ||
80 | 600 | 108 | 250 | 108 | 165 | 368 | 70 | ||
100 | 680 | 117 | 270 | 108 | 194 | 420 | 98 | ||
125 | 750 | 140 | 320 | 135 | 210 | 583 | 240 | ||
150 | 850 | 177 | 355 | 135 | 222 | 662 | 252 | ||
200 | 920 | 200 | 425 | 138 | 243 | 1359 | 340 | M16ⅹ1.5 | |
250 | 1150 | 252 | 520 | 138 | 297 | 1448 | 562 | ||
300 | 1400 | 270 | 575 | 138 | 338 | 1850 | 610 | ||
350 | 1500 | 300 | 655 | 138 | 450 | 1850 | 892 | ||
400 | 1600 | 340 | 740 | 138 | 500 | 1850 | 956 |