止回閥:HC44X-10-16橡膠瓣止回閥 | |
放大圖片 |
詳細(xì)信息: |
主要技術(shù)參數(shù) :
公稱壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 |
殼體試驗(yàn)壓力(Mpa) | 1.5 | 2.4 |
密封試驗(yàn)壓力(Mpa) | 1.1 | 1.76 |
適用溫度℃ | <80 | |
適用介質(zhì) | 清水、油品 |
公稱通徑(DN) | L | H |
40 | 165 | 180 |
50 | 200 | 190 |
65 | 215 | 210 |
80 | 240 | 230 |
100 | 290 | 250 |
125 | 330 | 280 |
150 | 355 | 315 |
200 | 500 | 370 |
250 | 620 | 430 |
300 | 700 | 475 |
350 | 785 | 550 |
400 | 915 | 600 |
閥體、閥蓋 | 灰鑄鐵、碳剛 |
閥瓣 | 橡膠組合件 |
彈簧 | 不銹剛 |
|
| |
H44H/W旋啟式止回閥 | |
| |
H41H/W升降式止回閥 | |
| |
HH47X/HH48X/HH49X微阻緩閉蝶型消聲止回閥(微阻緩閉止回閥) | |
| |
三精閥門(mén)-H42H/W立式止回閥 | |
| |
HH44X微阻緩閉止回閥 | |