ZR-KX-GS-VVR補償導線價格,ZR-KX-GS-VVR補償導線參數(shù),
具有與所匹配的熱電偶的熱電動勢值相同的一對或多對帶有絕緣層的導線或電纜, 用它們連接熱電偶與測量裝置, 以補償它們與熱電偶連接處的溫度變化所產(chǎn)生的誤差, 補償導線與補償電纜分為延長型和補償型兩種。有客戶對K型補償電纜理解不夠?qū)е虏少忂x型錯誤,必然造成了一定的損失,就K型補償電纜的選型,公司做出了相應的表格供大家參考,如有疑問打:
阻燃型軟導體 | |
ZR-KX-GS-VVR | 阻燃型聚氯乙烯絕緣對絞聚氯乙烯護套一般用精密級K分度多股熱電偶用補償電纜 |
ZR-KX-GS-VPVR | 阻燃型聚氯乙烯絕緣對絞銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護套一般用精密級K分度多股熱電偶用補償電纜 |
ZR-KX-GS-VPVPR | 阻燃型聚氯乙烯絕緣對絞銅絲編織分屏蔽和總屏蔽聚氯乙烯護套一般用精密級K分度多股熱電偶用補償電纜 |
ZR-KX-GS-VVPR | 阻燃型聚氯乙烯絕緣對絞銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護套一般用精密級K分度多股熱電偶用補償電纜 |
ZR-KX-HS-FFR | 阻燃型氟塑料絕緣對絞氟塑料護套精密級K分度多股熱電偶用高溫補償電纜 |
ZR-KX-HS-FP1FR | 阻燃型氟塑料絕緣對絞鍍錫銅絲編織分屏蔽氟塑料護套精密級K分度多股熱電偶用高溫補償電纜 |
ZR-KX-HS-FP1FP1R | 阻燃型氟塑料絕緣對絞鍍錫銅絲編織分屏蔽和總屏蔽氟塑料護套精密級K分度多股熱電偶用高溫補償電纜 |
ZR-KX-HS-FFP1R | 阻燃型氟塑料絕緣對絞鍍錫銅絲編織總屏蔽氟塑料護套精密級K分度多股熱電偶用高溫補償電纜 |
ZR-KX-HS-FV105R | 阻燃型氟塑料絕緣對絞耐熱105℃聚氯乙烯護套 精密級K分度多股熱電偶用高溫補償電纜 |
ZR-KX-HS-FP1V105R | 阻燃型氟塑料絕緣對絞鍍錫銅絲編織分屏蔽耐熱105℃聚氯乙烯護套精密級K分度多股熱電偶用高溫補償電纜 |
ZR-KX-HS-FP1V105P1R | 阻燃型氟塑料絕緣對絞鍍錫銅絲編織分屏總屏蔽耐熱105℃聚氯乙烯護套精密級K分度多股熱電偶用高溫補償電纜 |
ZR-KX-HS-FV105P1R | 阻燃型氟塑料絕緣對絞鍍錫銅絲編織總屏蔽耐熱105℃聚氯乙烯護套精密級K分度多股熱電偶用高溫補償電纜 |
型號、名稱、分度號及配套用熱電偶類型
型號 | 名稱 | 分度號 | 配套用熱電偶類型 | 絕緣層顏色 | |
正極 | 負極 | ||||
SC | 銅-銅鎳0.6補償型電纜 | S | 鉑銠10-鉑熱電偶 | 紅 | 綠 |
RC | 銅-銅鎳0.6補償型電纜 | R | 鉑銠13-鉑熱電偶 | 紅 | 綠 |
KCA | 鐵-銅鎳22補償型電纜 | K | 鎳鉻-鎳硅熱電偶 | 紅 | 藍 |
KCB | 銅-銅鎳40補償型電纜 | 紅 | 藍 | ||
KX | 鎳鉻10-鎳硅3延長型電纜 | 紅 | 黑 | ||
NC | 鐵-銅鎳18補償型電纜 | N | 鎳鉻硅-鎳硅熱電偶 | 紅 | 灰 |
NX | 鎳鉻14硅-鎳硅延長型電纜 | 紅 | 灰 | ||
EX | 鎳鉻10-鎳硅45延長型電纜 | E | 鎳鉻-銅鎳熱電偶 | 紅 | 棕 |
JX | 鐵-銅鎳45補償型電纜 | J | 鐵-銅鎳熱電偶 | 紅 | 紫 |
TX | 銅-銅鎳45補償型電纜 | T | 銅-銅鎳熱電偶 | 紅 | 白 |
三、產(chǎn)品特性
1. 補償導線(電纜)的熱電動勢及允差值
補償導線型號 | 100℃(μV) | 200℃(μV) | ||||
熱電動勢標稱值 | 允差 | 熱電動勢標稱值 | 允差 | |||
普通級 | 精密級 | 普通級 | 精密級 | |||
SC或RC | 645 | ±60 | ±30 | 1440 | ±60 | -- |
KCA或KX | 4095 | ±100 | ±60 | 8137 | ±100 | ±60 |
KCB | 4095 | ±100 | ±60 | -- | -- | -- |
NX或NC | 2774 | ±100 | ±60 | 5912 | ±100 | ±60 |
EX | 6317 | ±200 | ±120 | 13419 | ±200 | ±120 |
JX | 5268 | ±140 | ±85 | 10777 | ±140 | ±85 |
TX | 4277 | ±60 | ±30 | 9285 | ±90 | ±48 |
2 補償導線(電纜)的往復電阻
型號 | 20℃時往復電阻 ≤Ω/m | |||
0.5mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | |
SC或RC | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
KCA | 1.40 | 0.70 | 0.47 | 0.28 |
KCB | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 |
KX | 2.20 | 1.10 | 0.73 | 0.44 |
NC | 1.50 | 0.75 | 0.50 | 0.30 |
NX | 2.86 | 1.43 | 0.95 | 0.57 |
EX | 2.50 | 1.25 | 0.83 | 0.50 |
JX | 1.30 | 0.65 | 0.43 | 0.26 |
TX | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 |