SZ700TR三目連續(xù)變倍攝影體視顯微鏡
主要技術(shù)規(guī)格:
●SZ700TR系列總放大倍率8X~70X(標準配置),可擴充zui大總放大倍率420X
●SZ700TR系列0.8X~7.0X連續(xù)變倍鏡體,變倍比為8.8:1,工作距離108mm
● 采用超廣角高眼點目鏡,SWH10X(Φ23mm)
● 三目頭/雙目頭目鏡筒水平傾斜35°,主機頭360°旋轉(zhuǎn)
● 雙目視度調(diào)節(jié)范圍±6屈光度
● 瞳距調(diào)節(jié)范圍52mm~76mm(左右聯(lián)動)
● 調(diào)焦范圍100mm(圓立柱時為50mm),中心工作臺直徑Φ95mm
● 支架與主機配合尺寸為Φ76mm
● 立柱中心到支架中心尺寸為140mm
● 圓立柱尺寸大小為Φ25mm
● 光源:可配熒光燈透射照明(5W),帶杯鹵素燈可調(diào)光反射照明(6V、10W)
主要光學參數(shù):
目鏡 | 物鏡 | 主機 | 加0.5X大物鏡 | 加0.7X大物鏡 | 加1.5X大物鏡 | 加2X大物鏡 | |||||
0.6X | 0.8X | 0.3X | 0.4X | 0.42X | 0.56X | 0.9X | 1.2X | 1.2X | 1.6X | ||
5X | 總放大倍率 | 3X | 4X | 1.5X | 2X | 2.1X | 2.8X | 4.5X | 6X | 6X | 8X |
視場直徑(mm) | Φ36.7 | Φ27.5 | Φ73.3 | Φ55 | Φ52.4 | Φ39.3 | Φ24.4 | Φ18.3 | Φ18.3 | Φ13.75 | |
10X | 總放大倍率 | 6X | 8X | 3X | 4X | 4.2X | 5.6X | 9X | 12X | 12X | 16X |
視場直徑(mm) | Φ38.3 | Φ28.75 | Φ76.7 | Φ57.5 | Φ54.8 | Φ41.1 | Φ25.6 | Φ19.2 | Φ19.2 | Φ14.4 | |
15X | 總放大倍率 | 9X | 12X | 4.5X | 6X | 6.3X | 8.4X | 13.5X | 18X | 18X | 24X |
視場直徑(mm) | Φ28.3 | Φ21.25 | Φ56.7 | Φ42.5 | Φ40.5 | Φ30.4 | Φ18.9 | Φ14.2 | Φ14.2 | Φ10.6 | |
20X | 總放大倍率 | 12X | 16X | 6X | 8X | 8.4X | 11.2X | 18X | 24X | 24X | 32X |
視場直徑(mm) | Φ23.3 | Φ17.5 | Φ46.7 | Φ35 | Φ33.3 | Φ25 | Φ15.6 | Φ11.7 | Φ11.7 | Φ8.75 | |
工作距離(mm) | 108 | 195 | 145 | 50 | 35 |
北京佳源興業(yè)科技有限公司
: 51141033
749812756 563380733
jiayuanxingye
www.bjjiayuan.com