詳細(xì)說明
技術(shù)參數(shù):
型 號 | DXDK-20Ⅱ | DXDK-40Ⅱ | DXDK-150Ⅱ |
生產(chǎn)能力(bag/min) | 50-100 | 50-100 | 35-75 |
包裝容量(ml) | 0.5-20 | 5-40 | 30-150 |
裝機功率(kw/V) | 1.3/220 | 1.3/220 | 1.7/220 |
制袋尺寸 長(mm) | 30-80 | 50-110 | 80-150 |
制袋尺寸 寬(mm) | 25-70 | 30-80 | 70-115 |
外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 790 ×600 ×1780 | 790 ×600 ×1780 | 800 ×700 ×1900 |
重量(kg) | 350 | 350 | 400 |
![]() | ○ | ○ | ○ |
![]() | ○ | ○ | ○ |
![]() | ○ | ○ | ○ |
![]() | ○ | ○ | |
![]() | ○ | ○ | |
![]() | ○ | ○ | ○ |
型 號 | DXDK-500Ⅱ | DXDK-1000Ⅱ | DXDK-2000Ⅱ |
生產(chǎn)能力(bag/min) | 35-100 | 25-70 | 15-35 |
包裝容量(ml) | 50-500 | 100-1000 | 200-2000 |
裝機功率(kw/V) | 1.5/220 | 1.7/220 | 2/220 |
制袋尺寸 長(mm) | 50-220 | 100-250 | 100-280 |
制袋尺寸 寬(mm) | 50-160 | 100-200 | 150-220 |
外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 1002 ×860 ×1900 | 1002 ×860 ×2000 | 1002 ×860 ×2050 |
重量(kg) | 400 | 500 | 550 |
![]() | ○ | ○ | ○ |
![]() | ○ | ○ | ○ |
![]() | ○ | ○ | ○ |
![]() | ○ | ○ | |
![]() | ○ | ○ | |
![]() | ○ | ○ | ○ |
簡要介紹:
該機型采用容器計量,袋長尺寸由步進(jìn)調(diào)節(jié)電機控制。