一、IH型臥式化工離心泵產(chǎn)品概述:
IH型化工泵是單級(jí)單吸(軸向吸入)懸臂式離心泵,供輸送不含固體顆粒具有腐蝕性、粘度類似水的液體。其標(biāo)記、額定性能和尺寸等效采用標(biāo)準(zhǔn)ISO2858,具有性能范圍廣、效率高、“三化”水平高和維修方便等特點(diǎn),其效率比F型泵平均提高5%,是國家推廣的節(jié)能產(chǎn)品。
二、不銹鋼化工離心泵產(chǎn)品用途:
IH型化工泵輸送介質(zhì)溫度為-20℃~105℃,需要時(shí)采用雙端面密封冷卻裝置,可輸送介質(zhì)溫度為300℃以下。適用于化工、石油、冶金、電力、造紙、食品、制藥、環(huán)保、廢水處理和合成纖維等行業(yè)用于輸送各種腐蝕的或不允許污染的類似于水的介質(zhì)。
本司產(chǎn)品全部采用計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術(shù)力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和完善的檢測手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。
三、IH型化工離心泵技術(shù)參數(shù):
流量:6.3~400m3/h
揚(yáng)程:5~132m
轉(zhuǎn)速:2900、1450r/min
功率:0.55~110KW
進(jìn)口直徑:50~200mm
zui高工作壓力:1.6Mpa
四、IH化工泵型號(hào)意義:
IH 80-65-160A
IH - 標(biāo)準(zhǔn)化工離心泵
80 - 吸入口直徑(mm)
65 - 排出口直徑(mm)
160 - 葉輪名義直徑(mm)
A - 葉輪外徑經(jīng)*次切割
IH型化工離心泵性能參數(shù)
型號(hào) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 流量Q | 揚(yáng)程(m) | 效率(%) | 功率(KW) | 必須汽蝕量(m) | 葉輪直徑(mm) | ||
m3/h | (L/s) | 軸功率 | 電機(jī)功率(KW) | ||||||
IH50-32-125 | 2900 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 20 | 60 | 1.13 | 2.2 | 2.0 | 130 |
1450 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.71 2.08 | 5 | 45 | 0.16 | 0.55 | |||
IH50-32-125A | 2900 | 6.72 11.2 13.4 | 1.86 3.11 3.74 | 16 | 60 | 0.81 | 1.1 | 2.0 | 116.5 |
1450 | 3.36 5.6 6.7 | 0.93 1.56 1.86 | 4 | 54 | 0.04 | 0.22 | |||
IH50-32-160 | 2900 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 32 | 45 | 2.02 | 3 | 2.0 | 158 |
1450 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.74 2.08 | 8 | 48 | 0.29 | 0.55 | 2.0 | ||
IH50-32-160A | 2900 | 7.02 11.7 14 | 1.95 3.25 3.9 | 28 | 2.2 | 148 | |||
1450 | 3.51 5.9 7.02 | 0.97 1.64 1.95 | 7 | 48 | 0.23 | 0.40 | 2.0 | ||
IH50-32-160B | 2900 | 6.5 10.8 13 | 18.1 3.01 3.62 | 24 | 54 | 1.32 | 1.5 | 137 | |
1450 | 3.25 5.4 6.5 | 1.5 | 6 | 48 | 0.18 | 0.22 | |||
IH50-32-200 | 2900 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 50 | 48 | 3.45 | 5.5 | 2.0 | 198 |
1450 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.74 2.08 | 12.5 | 42 | 0.51 | 0.75 | 2.0 | ||
IH50-32-200A | 2900 | 7.02 11.7 14 | 1.95 3.25 3.9 | 44 | 48 | 2.91 | 4 | 2.0 | 185.5 |
1450 | 3.51 5.9 7.02 | 0.97 1.64 1.96 | 11 | 42 | 0.33 | 0.55 | 2.0 | ||
IH50-32-200B | 2900 | 6.53 10.8 13.1 | 1.81 3.01 3.63 | 38 | 48 | 2.34 | 3 | 2.0 | 172.5 |
1450 | 3.26 5.4 6.53 | 0.91 1.5 1.81 | 9.5 | 42 | 0.42 | 0.55 | 2.0 | ||
IH50-32-250 | 2900 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 80 | 38 | 7.16 | 11 | 2.0 | 250 |
1450 | 3.75 6.3 7.5 | 1.04 1.74 2.08 | 20 | 32 | 1.07 | 1.5 | 2.0 | ||
IH50-32-250A | 2900 | 7.02 11.7 14 | 1.95 3.25 3.9 | 70 | 38 | 5.87 | 7.5 | 2.0 | 234 |
1450 | 3.51 5.9 6.53 | 0.97 1.64 1.81 | 17.5 | 32 | 0.88 | 1.5 | 2.0 | ||
IH50-32-250B | 2900 | 6.53 10.8 13.1 | 1.81 3.01 3.63 | 60 | 38 | 4.65 | 5.5 | 2.0 | 216.5 |
1450 | 3.26 5.4 6.53 | 0.91 1.5 1.81 | 15 | 32 | 0.69 | 1.1 | 2.0 | ||
IH65-50-125 | 2900 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 20 | 69 | 1.97 | 3 | 2.0 | 130 |
1450 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 5 | 64 | 0.27 | 0.55 | |||
IH65-50-125A | 2900 | 13.4 22.4 26.9 | 3.73 6.22 7.46 | 16 | 69 | 1.42 | 2.2 | 2.0 | 116.5 |
1450 | 6.72 11.2 13.4 | 1.86 3.11 3.73 | 4 | 64 | 0.19 | 0.22 | 2.0 | ||
IH65-50-160 | 2900 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 32 | 65 | 3.35 | 5.5 | 2.0 | 158.5 |
1450 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 8 | 60 | 0.45 | 0.75 | 2.0 | ||
IH65-50-160A | 2900 | 14 23.4 28 | 3.98 6.5 6.48 | 28 | 65 | 2.73 | 4 | 2.0 | 148 |
1450 | 7 11.7 14 | 1.94 3.25 3.89 | 7 | 60 | 0.37 | 0.55 | 2.0 | ||
IH65-50-160B | 2900 | 13 21.7 26 | 3.62 6.03 7.23 | 24 | 65 | 2.19 | 3 | 2.0 | 137.5 |
1450 | 6.5 10.8 13 | 1.8 30.1 3.62 | 6 | 60 | 1.29 | 0.40 | 2.0 | ||
IH65-40-200 | 2900 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 50 | 60 | 5.67 | 7.5 | 2.0 | 200 |
1450 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 12.5 | 55 | 0.77 | 1.1 | 2.0 | ||
IH65-40-200A | 2900 | 14 23.4 28 | 3.89 6.5 6.48 | 44 | 60 | 4.67 | 5.5 | 2.0 | 187.5 |
1450 | 7 11.7 14 | 1.94 3.25 3.89 | 11 | 55 | 0.63 | 0.75 | 2.0 | ||
IH65-40-200B | 2900 | 13 21.7 26 | 3.62 6.03 7.23 | 38 | 60 | 3.76 | 4 | 2.0 | 174.5 |
1450 | 6.5 10.8 13 | 1.8 3.01 3.62 | 9.5 | 55 | 0.51 | 0.55 | 2.0 | ||
IH65-40-250 | 2900 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 80 | 50 | 10.89 | 15 | 2.0 | 254 |
1450 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 20 | 46 | 1.48 | 2.2 | 2.0 | ||
IH65-40-250A | 2900 | 14 23.4 28 | 3.89 6.5 6.48 | 70 | 53 | 8.42 | 11 | 2.0 | 237.5 |
1450 | 7 11.7 14 | 1.94 3.25 3.89 | 17.5 | 48 | 1.17 | 2.2 | 2.0 | ||
IH65-40-250B | 2900 | 13 21.7 26 | 3.62 6.03 7.23 | 60 | 53 | 6.7 | 7.5 | 2.0 | 220 |
1450 | 6.5 10.8 13 | 1.8 3.01 3.62 | 15 | 48 | 0.9 | 1.1 | 2.0 | ||
IH65-40-315 | 2900 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 125 | 40 | 21.3 | 30 | 2.5 | 315 |
1450 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 32 | 37 | 2.94 | 4 | 2.5 | ||
IH65-40-315A | 2900 | 14.3 23.9 28.7 | 3.89 6.64 7.96 | 114 | 40 | 18.6 | 22 | 2.5 | 301 |
1450 | 7.17 11.9 14.3 | 1.99 3.32 3.98 | 28.5 | 37 | 2.57 | 4 | 2.5 | ||
IH65-40-315B | 2900 | 13.6 22.7 27.2 | 3.78 6.3 7.56 | 103 | 40 | 15.9 | 18.5 | 2.5 | 286 |
1450 | 6.8 11.3 13.6 | 1.89 3.15 3.78 | 25.8 | 37 | 2.2 | 3 | 2.5 | ||
IH65-40-315C | 2900 | 12.8 21.4 22.7 | 3.57 5.94 7.14 | 92 | 40 | 11.5 | 15 | 2.5 | 270 |
1450 | 6.43 10.7 12.8 | 1.78 2.97 3.57 | 23 | 37 | 1.85 | 2.2 | 2.5 | ||
IH80-65-125 | 2900 | 30 50 60 | 8.33 13.9 16.7 | 20 | 75 | 3.6 | 5.5 | 3.0 | 137 |
1450 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 5 | 71 | 1.48 | 0.75 | 2.5 | ||
IH80-65-125A | 2900 | 27.3 44.7 54.5 | 7.57 12.4 15.2 | 16 | 75 | 2.72 | 4 | 3.0 | 124.5 |
1450 | 13.6 22.4 27.3 | 3.79 6.22 7.57 | 4 | 71 | 0.36 | 0.55 | 2.5 | ||
IH80-65-160 | 2900 | 30 50 60 | 8.33 13.9 16.7 | 32 | 73 | 5.97 | 7.5 | 2.5 | 168 |
1450 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 8 | 69 | 0.79 | 1.5 | 2.5 | ||
IH80-65-160A | 2900 | 28 46.8 56 | 7.78 12.4 15.2 13 15.6 | 28 | 73 | 4.87 | 5.5 | 2.5 | 157 |
1450 | 14 23.4 28 | 3.9 6.5 7.78 | 7 | 69 | 0.64 | 0.75 | 2.5 | ||
IH80-65-160B | 2900 | 26 43.3 52 | 7.21 12 14.5 | 24 | 73 | 3.36 | 4 | 2.5 | 145.5 |
1450 | 13 21.7 26 | 3.6 6.03 7.21 | 6 | 69 | 0.51 | 0.55 | 2.5 | ||
IH80-50-200 | 2900 | 30 50 60 | 8.33 13.9 16.7 | 50 | 69 | 9.87 | 15 | 2.5 | 202 |
1450 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 12.5 | 65 | 1.31 | 2.2 | 2.5 | ||
IH80-50-200A | 2900 | 28.1 46.8 56.3 | 7.82 13 15.7 | 44 | 69 | 8.15 | 11 | 2.5 | 189.35 |
1450 | 14.1 23.4 28.1 | 3.91 6.5 7.82 | 11 | 65 | 1.08 | 1.5 | 2.5 | ||
IH80-50-200B | 2900 | 26.1 43.3 52.3 | 7.62 12 14.6 | 38 | 69 | 6.53 | 7.5 | 2.5 | 176 |
1450 | 13.1 21.7 26.1 | 3.63 6.03 7.26 | 9.5 | 65 | 0.87 | 1.1 | 2.5 | ||
IH80-50-250 | 2900 | 30 50 60 | 8.33 13.9 16.7 | 80 | 63 | 17.9 | 22 | 2.5 | 250 |
1450 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 20 | 60 | 2.27 | 3 | 2.5 | ||
IH80-50-250A | 2900 | 28.1 46.8 56.3 | 7.82 13 15.7 | 70 | 63 | 14.2 | 18.5 | 2.5 | 234 |
1450 | 14.1 23.4 28.1 | 7.26 12 14.6 | 17.5 | 60 | 1.86 | 3 | 2.5 | ||
IH80-50-250B | 2900 | 26.1 43.3 52.3 | 3.63 6.03 7.26 | 60 | 63 | 11.2 | 15 | 2.5 | 216.5 |
1450 | 13.1 21.7 26.1 | 8.33 13.9 16.7 | 15 | 60 | 1.47 | 2.2 | 2.5 | ||
IH80-50-315 | 2900 | 30 50 60 | 8.33 13.9 16.7 | 125 | 54 | 31.5 | 37 | 2.5 | 315 |
1450 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 32 | 52 | 4.19 | 5.5 | 2.5 | ||
IH80-50-315A | 2900 | 27.8 47.7 57.3 | 7.96 13.3 15.9 | 114 | 54 | 26.3 | 30 | 2.5 | 301 |
1450 | 14.3 23.8 28.7 | 3.98 6.62 7.96 | 28.5 | 52 | 3.66 | 5.5 | 2.5 | ||
IH80-50-315B | 2900 | 27.2 45.4 54.5 | 7.56 12.6 15.2 | 103 | 54 | 23.6 | 30 | 2.5 | 286 |
1450 | 13.6 22.7 27.2 | 3.79 6.3 7.56 | 25.8 | 52 | 3.14 | 5.5 | 2.5 | ||
IH80-50-315C | 2900 | 25.7 42.9 51.4 | 7.14 11.9 14.3 | 92 | 54 | 17 | 22 | 2.5 | 270 |
1450 | 12.9 21.4 25.7 | 3.57 5.94 7.14 | 23 | 2.63 | 4 | 2.5 | |||
IH100-80-125 | 2900 | 60 100 120 | 16.7 27.8 33.3 | 20 | 78 | 7.0 | 11 | 4.5 | 139 |
1450 | 30 50 60 | 8.33 13.9 16.7 | 5 | 75 | 0.91 | 1.5 | 2.5 | ||
IH100-80-125A | 2900 | 53.7 89.4 107 | 15 24.8 29.8 | 16 | 78 | 5.03 | 7.5 | 4.5 | 124.5 |
1450 | 26.9 44.7 53.7 | 8.46 12.4 15 | 4 | 75 | 0.65 | 0.75 | 2.5 | ||
IH100-80-160 | 2900 | 60 100 120 | 16.7 27.8 33.3 | 32 | 78 | 11.2 | 15 | 4.0 | 170 |
1450 | 30 50 60 | 8.33 13.9 16.7 | 8 | 75 | 1.45 | 2.2 | 2.5 | ||
IH100-80-160A | 2900 | 56.1 93.5 112 | 15.6 26 31.1 | 28 | 78 | 9.16 | 11 | 4.0 | 159 |
1450 | 28 46.8 56.1 | 7.79 13 15.6 | 7 | 75 | 1.19 | 1.5 | 2.5 | ||
IH100-80-160B | 2900 | 50 83.5 100 | 13.9 13.2 28 | 22.3 | 78 | 6.95 | 7.5 | 4.0 | 142 |
1450 | 25 41.8 50 | 6.96 11.6 13.9 | 5.6 | 75 | 0.85 | 1.1 | 2.5 | ||
IH100-65-200 | 2900 | 60 100 120 | 16.7 27.8 33.3 | 50 | 76 | 17.9 | 22 | 3.6 | 203 |
1450 | 30 50 60 | 8.33 13.9 16.7 | 12.5 | 73 | 2.33 | 4 | 2.0 | ||
IH100-65-200A | 2900 | 56.1 93.5 112 | 15.6 26 31.1 | 44 | 76 | 14.2 | 18.5 | 190.5 | |
1450 | 28 46.8 56.1 | 7.79 13 15.6 | 11 | 73 | 1.93 | 3 | |||
IH100-65-200B | 2900 | 52.3 86.6 100.5 | 14.6 24.1 29 | 38 | 9.94 | 15 | 177 | ||
1450 | 26.2 43.3 52.3 | 7.26 12 14.6 | 9.5 | 1.54 | 2.2 | ||||
IH100-65-250 | 2900 | 60 100 120 | 16.7 27.8 33.3 | 80 | 72 | 30.3 | 37 | 3.8 | 255 |
1450 | 30 50 60 | 8.33 13.9 16.7 | 20 | 68 | 4.0 | 5.5 | 2.0 | ||
IH100-65-250A | 2900 | 56.1 93.5 112 | 15.6 26 31.1 | 70 | 72 | 24.8 | 30 | 3.8 | 238.5 |
1450 | 28 46.8 56.1 | 7.79 13 15.6 | 17.5 | 68 | 3.27 | 4 | 2.0 | ||
IH100-65-250B | 2900 | 52.3 86.6 105 | 14.6 24.1 29 | 60 | 72 | 19.7 | 22 | 3.8 | 221 |
1450 | 26.2 43.3 52.3 | 7.26 12 14.6 | 15 | 68 | 2.6 | 3 | 2.0 | ||
IH100-65-315 | 2900 | 60 100 120 | 16.7 27.8 33.3 | 125 | 66 | 51.6 | 75 | 3.6 | 315.5 |
1450 | 30 50 30 | 8.33 13.9 16.7 | 32 | 63 | 6.92 | 11 | 2.0 | ||
IH100-65-315A | 2900 | 57.3 95.5 114 | 16 26.5 31.8 | 114 | 66 | 45 | 55 | 3.6 | 301.5 |
1450 | 28.7 47.7 57.3 | 7.96 13.3 16 | 28.5 | 63 | 6.03 | 7.5 | 2.0 | ||
IH100-65-315B | 2900 | 54.5 90.8 103 | 15.2 25.2 30.2 | 103 | 66 | 38.6 | 45 | 3.6 | 286.5 |
1450 | 27.2 45.4 54.5 | 7.56 12.6 15.2 | 25.8 | 63 | 5.18 | 7.5 | 2.0 | ||
IH100-65-315C | 2900 | 51.4 85.8 103 | 14.3 23.8 28.6 | 92 | 66 | 32.5 | 37 | 3.6 | 270.5 |
1450 | 25.7 42.9 51.4 | 7.14 11.9 14.3 | 23 | 63 | 4.36 | 5.5 | 2.0 |
IH型不銹鋼化工泵故障分析及排除方法
故障 | 原因 | 解 決 方 式 |
1、泵不吸水,壓力表指針劇烈擺動(dòng)。 | 灌注引水不夠,管路與儀表連接處漏氣。 | 檢修底閥是否漏水,在灌足引水,擰緊或修回漏氣處。 |
2、水泵不出水,真空表表示高度真空。 | 底閥沒有打開或已堵塞,吸水管路阻力太大,吸水高度過高。 | 檢查底閥,更換水管,降低吸水高度。 |
3、壓力表有壓力,但仍不出水。 | 出水管阻力太大,旋轉(zhuǎn)方向不對,葉輪堵塞,泵轉(zhuǎn)速不足。 | 檢查或縮短水管。檢查電機(jī),清除葉輪內(nèi)的污物,增加泵轉(zhuǎn)速。 |
4、流量低于設(shè)計(jì)要求。 | 水泵堵塞,密封環(huán)磨損過多,轉(zhuǎn)速不足。 | 清洗水泵及管路,更換密封環(huán),增加泵轉(zhuǎn)速。 |
5、泵消耗功率過大。 | 填料壓蓋太緊,并發(fā)熱,葉輪有磨損,泵流量增大。 | 調(diào)整填料壓蓋松緊程度,檢查泵軸是否彎曲,更換葉輪,增加出水阻力,降低流量。 |
6、機(jī)械密封泄漏。 | 磨擦副磨損嚴(yán)重,或密封面劃傷。 | 更換機(jī)械密封,修復(fù)密封面。 |
7、泵內(nèi)聲音反常,泵不出水。 | 吸水管阻力過大,吸入管路漏氣,輸送的液體溫度過高。 | 檢查吸入管和底閥,堵塞漏氣處、減少吸水高度,降低水溫。 |
8、水泵振動(dòng),軸承過熱。 | 電機(jī)與泵不同心,軸承缺油或磨損。 | 調(diào)整電機(jī)軸與泵軸的同軸度,加油或更換軸承。 |