QJ57直流電阻電橋
測量范圍 | 0.01µΩ~1.11110kΩ | ||
倍率 | 量程 | 分辨力 | 準確度 |
×10-3 | 0~1.11110 mΩ | 0.01µΩ | 2% |
×10-2 | 0~11.1110 mΩ | 0.1µΩ | 0.2% |
×10-1 | 0~111.110mΩ | 1µΩ | 0.05% |
×1 | 0~1.11110Ω | 10µΩ | 0.05% |
×10 | 0~11.1110Ω | 100µΩ | 0.05% |
×102 | 0~111.110Ω | 1mΩ | 0.05% |
×103 | 0~1.11110kΩ | 10mΩ | 0.05% |
橋路電源 | 1.5V6節(jié)1號1.5V干電池(并聯(lián)) | ||
指零儀電源 | 9V2節(jié)6F22型9V疊層電池) | ||
外型尺寸 | (W) 320mm×(H) 280mm×(D) 170mm | ||
重量 | 6kg |
關鍵詞:QJ57直流電阻電橋,,