武漢凱欣液壓氣動(dòng)有限公司
齒輪油泵 CB-FA10 CB-FA18 CB-FA25 CB-FA31.5
CB-FC10 CB-FC16 CB-FC20 CB-FC25
CB-FC32 CB-F0 CB-FD25 CB-FD10
CB-FD16 CB-FD20 CB-FD25 CB-FD32
CB-FD40 CB-HB50 CB-HB60 CB-HB70
CB-HB80 CB-HB90 CB-HB100
參考價(jià) | 面議 |
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)采購部電話:13777369734
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!
武漢凱欣液壓氣動(dòng)有限公司
一、功能簡(jiǎn)介
YB1型中壓?jiǎn)温?lián)、雙聯(lián)葉片泵,是YB型葉片泵的改進(jìn)產(chǎn)品,適用于金屬切削機(jī)床、家機(jī)、輕工機(jī)械、皮革機(jī)械等液壓系統(tǒng)中。該泵一般為正轉(zhuǎn),根據(jù)要求可安裝成反轉(zhuǎn)。
二、外形及安裝尺寸
雙泵由二單泵組成,各單泵仍保持其排量。驅(qū)動(dòng)功率為二單泵之和,壓力及轉(zhuǎn)速與單泵相同。
三、技術(shù)參數(shù)
型號(hào) 排量
ml/r 壓力
MPa 轉(zhuǎn)速
r/min 容積效率
ηv% 驅(qū)動(dòng)功率
kw 重量
kg
YB1-2.5 2.5 6.3 1450 ≥68 0.9 5
YB1-4 4 ≥85 1.1
YB1-6.3 6.3 ≥88 1.5
YB1-10 10 ≥88 2.3
YB1-16 16 960 ≥88 2.3 9
YB1-20 20 ≥90 3
YB1-25 25 ≥90 3.3
YB1-32 32 ≥90 4.2 16
YB1-40 40 ≥92 5
YB1-50 50 ≥92 6.2
YB1-63 63 ≥92 7.7 22
YB1-80 80 ≥92 9.8
YB1-100 100 ≥92 12.3
四、技術(shù)規(guī)格
型號(hào) L L1 L2 L3 B B2 H S D1(dc) D2 d(d) d1 C t b Z1 Z2 Z3
YB1-2.5、4、6.3、10 151 80 36 36 16 124 90 Φ75 Φ100 Φ15 Φ9 5 17 5 Z3/8" Z11/4"
YB1-16、20、25 186 98 38 45 20 145 110 Φ90 Φ128 Φ20 Φ11 21.9 5 Z1" Z3/4"
YB1-32、40、50 210 110 45 50 25 170 130 Φ90 Φ150 Φ25 Φ13 28 8 Z1" Z1"
YB1-63、80、100 225 118 49.5 50 30 200 150 Φ90 Φ175 Φ30 Φ13 33 8 Z11/4" Z1"
YB1-2.5~10/2.5~10 221 96.5 36 121 36 20 110 90 Φ75 Φ100 Φ15 Φ9 17 5 Z3/4" Z11/4" Z1/4"
YB1-16~25/2.5~10 255 106 38 144 45 20 145 110 Φ90 Φ128 Φ20 Φ11 22 5 Z1" Z3/4" Z1/4"
YB1-32~50/2.5~10 295 140 45 165 50 25 175 130 Φ90 Φ150 Φ25 Φ13 28 8 Z11/4" Z1" Z1/4"
YB1-63~100/2.5~10 303.5 150.5 49.5 176 50 30 200 150 Φ90 Φ175 Φ30 Φ13 33 8 Z11/2" Z1" Z1/4"
YB1-16~25/16~25 276 122 38 126 45 20 147 110 Φ90 Φ128 Φ20 Φ11 21.9 5 Z1" Z3/4" Z3/4"
YB1-32~50/16~25 305 119.5 44 183.3 50 30 175 130 Φ90 Φ150 Φ25 Φ13 28 8 Z11/4" Z1" Z3/4"
YB1-63~100/16~25 318 128 49.5 194 50 30 212 150 Φ90 Φ175 Φ30 Φ13 33 8 Z11/2 Z1" Z3/4"
YB1-32~50/32~50 316 139.5 44 191 50 30 175 130 Φ90 Φ150 Φ20 Φ13 28 8 Z11/4" Z1" Z1"
YB1-63~100/32~50 337 128.3 49 207.3 50 30 215 150 Φ90 Φ175 Φ25 Φ13 33 8 Z2" Z1" Z1"
YB1-63~100/63~100 348 158 49 218 50 30 205 150 Φ90 Φ175 Φ30 Φ13 33 8 Z2" Z1" Z1"
武漢凱欣液壓氣動(dòng)有限公司
齒輪油泵 CB-FA10 CB-FA18 CB-FA25 CB-FA31.5
CB-FC10 CB-FC16 CB-FC20 CB-FC25
CB-FC32 CB-F0 CB-FD25 CB-FD10
CB-FD16 CB-FD20 CB-FD25 CB-FD32
CB-FD40 CB-HB50 CB-HB60 CB-HB70
CB-HB80 CB-HB90 CB-HB100
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息:
Copyright 2023 foodjx.com , all rights reserved
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) - 食品機(jī)械行業(yè)專業(yè)網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體