一、主要外形和連接尺寸單位(mm)
Q611F-16,25,40,64
通徑DN d G L H W
mm In
8 1/4″ 8 G1/4″ 65 140 104
10 3/8″ 10 G3/8 65 140 104
15 1/2″ 15 G1/2 72 150 140
20 3/4 18 G3/4″ 85 155 140
25 1″ 24 G1″ 91 165 140
32 11/2″ 30 G11/4″ 110 180 164
40 11/2″ 38 G11/2″ 122 190 164
50 2″ 48 G2″ 145 210 190
Q621F-16,25,40,64
通徑DN d G L2 H W
mm In
8 1/4″ 8 14 120 140 104
10 3/8″ 10 18 130 140 104
15 1/2″ 15 22 140 150 140
20 3/4 18 28 160 155 140
25 1″ 24 34 180 165 140
32 11/2″ 30 42 200 180 164
40 11/2″ 38 48 218 190 164
50 2″ 48 60 235 210 190
Q661F-16,25,40,64
通徑DN d G L1 H W
mm In
8 1/4″ 8 14.3 65 140 104
10 3/8″ 10 18 65 140 104
15 1/2″ 15 22 72 150 140
20 3/4 18 28 85 155 140
25 1″ 24 34.5 91 165 140
32 11/2″ 30 43.5 110 180 164
40 11/2″ 38 49.5 122 190 164
50 2″ 48 62 145 210 190
Q681F-16
通徑DN d G L3 H W
mm In
15 1/2″ 15 34 108 150 140
20 3/4 18 50.5 118 155 140
25 1″ 24 50.5 127 165 140
32 11/2″ 30 50.5 146 180 164
40 11/2″ 38 50.5 159 190 164
50 2″ 48 64 191 210 190