SM5005 /SM5010
頻譜分析儀
性能參數(shù) | |
輸入頻響 | SM5005: 0.15-500MHz, 3dB SM5010: 0.15-1050MHz, 3dB |
中心頻率顯示精度 | ±100kHz |
標記頻率精度 | ±(0.1% Span + 100kHz) |
顯示分辨率 | 100kHz(41/2 位LED顯示) |
掃頻寬度 | SM5005: 50kHz/div-50MHz/div 以 1-2-5 步進 及0Hz/div(零掃) SM5010: 100kHz/div-100MHz/div以1-2-5 步進 及0Hz/div(零掃) |
掃頻寬度精度 | ±10% |
中頻帶寬 | 20kHz and 400kHz |
視頻濾波器 | 4kHz(打開時) |
幅度范圍 | -100dBm to +13dBm |
參考電平 | -27dBm to +13dBm |
平均噪聲水平 | -97dBm(20kHz 中頻帶寬) |
屏幕顯示范圍 | 80db(10dB/div) |
對數(shù)標尺精度 | ±2dB(at 250MHz 無衰減) |
輸入衰減器 | 0 – 40dB(4x10dB 每步) |
衰減器精度 | ±1dB |
zui大輸入電平 | +10dBm(0dB衰減), +20dBm(40dB 衰減) DC: ±25V |
頻率穩(wěn)定度 | 優(yōu)于 150kHz/hr |
輸入端口 | BNC |
輸入阻抗 | 50Ω |
其它 | |
直流輸出 | +6V (供探頭用) |
AM 解調(diào)輸出 | 負載阻抗: ≥16Ω |
輸入電源 | 220V/110V ±10%, 50-60Hz |
尺寸 | 285(W) X 125 (H) X 380(D)mm |
重量 | 8kg |