測量范圍 | A加權(quán)30~130dB C加權(quán)35~130dB |
測量精確度 | ±1.5dB |
頻率響應(yīng) | 31.5HZ-8.5KHZ |
動態(tài)范圍 | 50dB |
AC/DC信號輸出 | √ |
自動關(guān)機(jī)功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
過載提示 | √ |
數(shù)位及分辨率 | 5Digits & 0.1dB |
動態(tài)特性選擇 | Fast/Slow |
麥克風(fēng) | 1/2 英寸電容式麥克風(fēng) |
頻率加權(quán)特性 | A & C |
測量檔位選擇 | √ |
zui大值鎖定 | √ |
取樣頻率 | 2 times/sec |
供電 | 9V堿性電池或者電源適配器 |
產(chǎn)品顏色 | 象牙白 |
產(chǎn)品凈重 | 178g |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 57.0*51.7*23.8cm |
大電流發(fā)生器 電力安全工具商城 紅外測溫儀 繼電保護(hù)測試儀 手表式近電報警器 滑觸線 耐壓測試儀 無線核相儀 介質(zhì)損耗測試儀 回路電阻測試儀 滑觸線 直流電阻測試儀 絕緣油介電強(qiáng)度測試儀 三倍頻發(fā)生器 測流儀 開關(guān)機(jī)械特性測試儀